小微财务服务联盟成立优秀代账企业“找到组织”
2021-04-01上一篇 : 北师港浸大专业介绍财务管理|下一篇 : 财务会计有了这份最全内控对照表,你的月薪马上5万+!!

全国100家优秀代账公司齐聚京城,共赴一场代账行业的巅峰对话。10月28日,2016最美服务商的名单隆重揭晓,“小微企业财务服务联盟计划”也宣告成立。都有哪些企业获此殊荣?他们对行业发展有哪些独到观察?老畅带您到会场一探究竟。
10月28日,由北京市中小企业公共服务平台、中关村阳光双创会、瀚海源众创空间和畅捷通会计家园主办,中国代账服务联盟、地方代账协会等20余家单位协办,畅捷通易代账承办的首届“服务双创 寻找2016最美服务商”评选结果在京揭晓。重庆麦积财务管理有限公司、上海深广企业服务有限公司、重庆兢业会计代理服务有限公司等10家企业荣获“最美服务商”大奖,另外还有90家企业与最美服务商一同获得“百强服务商”荣誉称号。活动当天,“小微企业财务服务联盟计划”也宣告正式启动。
畅捷通总裁曾志勇致辞
本次评选活动从2016年8月15日开始到9月30日截止,共得到来自全国各地4900余家代账公司的热情参与,总参与人数超过100万,总投票数更是超过1800万。可以说,本次“寻找最美服务商”评选活动创下了代账行业多个“之最”:迄今为止规模最大、参选公司最多、投票人数最多。
本次评选出的“最美服务商”与“百强服务商”将从主办方获得在品牌宣传推广、市场拓展、企业运营支持等方面全方位的支持。奖品不单包含宣传推广资源大礼包、万元市场基金等,还有专业、安全的代账运营管理系统,易沟通、易集成的移动办公应用系统,实用、易用的移动销售管理系统等,以期为获奖服务商提供更专业、丰富的使用体验,进而为更多的小微企业提供优质的财务管理服务。
获奖服务商代表上台领奖
作为面向众多小微企业提供财务及管理服务的云平台,畅捷通易代账为代账服务商提供的“云平台+云应用+移动端解决方案”的O2O整体解决方案,成功打破了传统代账无标准、不规范、不透明的行业现状。正如畅捷通总裁曾志勇在评选颁奖活动中所说,服务规范才是最美服务商的核心竞争力。畅捷通易代账能够连通小微企业与代账公司两端,并实现信息对称、公开透明、专业可信,能够促进小微企业服务市场规范化,是帮助小微企业快速精准寻找到“最美服务”的企业互联网平台。平台上,数据、价格、服务内容等都是透明化、标准化、流程化的,服务体验用户能够切身感受到,服务质量用户可以把控。
畅捷通易代账可兼顾小微企业与代账服务商:O2O网店、SaaS代账运营管理系统、App移动端帮助代账公司获取与服务客户,有效帮助代账公司降低获客成本并实现高效率运营;微信、APP端帮助小微企业实时查询服务进度,查账、查税,方便快捷。畅捷通易代账同时致力于打造具有统一标准、统一服务、统一工具、统一平台的“互联网+代账”创新模式,并与代账服务企业共同开拓代账后市场的增值服务,为代账公司走向规范化、专业化、规模化发展助力。
网友票选出的2016十佳最美服务商进行展示
首届“服务双创 寻找2016最美服务商“评选活动在社会上引起广泛关注的同时,客观上为广大代账企业规范服务树立了行业标准,也为数以千万计的小微企业健康成长保驾护航。畅捷通易代账会一直以先进的互联网技术促进代账行业规范发展,并将为”最美服务商“实现品牌化发展和一站式服务持续创新。
2016最美服务商百强名单
| 排名 | 服务商名称 | 票数 |
| 1 | 重庆麦积财务管理有限公司 | 996612票 |
| 2 | 上海深广企业服务有限公司 | 976911票 |
| 3 | 重庆兢业会计代理服务有限公司 | 936599票 |
| 4 | 广州同心财税咨询有限公司 | 926489票 |
| 5 | 云南先和企业管理有限公司 | 814735票 |
| 6 | 大连双诚财务管理咨询有限公司 | 812665票 |
| 7 | 上海品行代理记账有限公司 | 811178票 |
| 8 | 宁夏宏筹代理记账服务有限公司 | 789995票 |
| 9 | 广州市国骏企业管理顾问有限公司 | 742169票 |
| 10 | 武汉一站通中小微企业服务中心 | 735491票 |
| 11 | 泰安大掌柜代理记账有限公司 | 720932票 |
| 12 | 南通明点财税代理有限公司 | 225388票 |
| 13 | 深圳市君正财税有限公司 | 219421票 |
| 14 | 福建紫葵会计师事务所有限公司 | 203037票 |
| 15 | 武汉江都合伙税务师事务所 | 198181票 |
| 16 | 金必达会计服务机构 | 196412票 |
| 17 | 成都市达诚申信财务咨询有限公司 | 157742票 |
| 18 | 重庆渝贤财务管理有限公司 | 129321票 |
| 19 | 北京诚智勤财务咨询有限公司 | 128845票 |
| 20 | 铭喜企业服务集团有限公司 | 126170票 |
| 21 | 南京百盛财务咨询有限公司 | 125480票 |
| 22 | 里手网 | 124723票 |
| 23 | 南京圣达会计事务代理有限公司 | 120678票 |
| 24 | 重庆天瑞税务师事务所有限责任公司 | 120490票 |
| 25 | 上海高蓝商务咨询有限公司 | 119324票 |
| 26 | 南京优正财务咨询有限公司 | 118416票 |
| 27 | 北京汇丰国际登记注册代理事务所 | 114240票 |
| 28 | 石家庄润德财务咨询有限公司 | 112703票 |
| 29 | 昆明景天工税代理有限公司 | 112444票 |
| 30 | 济南燕丹财务咨询有限公司 | 109260票 |
| 31 | 广州弘宽财务咨询有限公司 | 100411票 |
| 32 | 环县金信财务管理服务有限责任公司 | 95853票 |
| 33 | 扬中市首信税务代理事务所有限公司 | 93819票 |
| 34 | 重庆锦都财务咨询有限公司 | 93176票 |
| 35 | 深圳市朝东远财务咨询有限公司 | 92473票 |
| 36 | 南京宁豪社会经济咨询有限公司 | 89192票 |
| 37 | 商略财税专业机构 | 86092票 |
| 38 | 河北顺捷财务咨询有限公司 | 84041票 |
| 39 | 沈阳一信方元会计服务有限公司 | 79693票 |
| 40 | 广州鸿正财税代理有限公司 | 76873票 |
| 41 | 重庆江裕财务顾问有限公司 | 75098票 |
| 42 | 丰镇市开元会计服务有限公司 | 73545票 |
| 43 | 重庆雍静财务管理咨询有限公司 | 72377票 |
| 44 | 常州新纪财税管理咨询有限公司 | 71861票 |
| 45 | 广州金不换财务咨询有限公司 | 68407票 |
| 46 | 厦门司南财务代理有限公司 | 67833票 |
| 47 | 广州弘英管理顾问有限公司 | 67293票 |
| 48 | 安庆市新誉财务代理有限公司 | 67186票 |
| 49 | 广州财德骏企业管理顾问有限公司 | 66780票 |
| 50 | 重庆湖海财务咨询有限公司 | 66357票 |
| 51 | 东莞市言信会计代理有限公司 | 65602票 |
| 52 | 北京嘉德慧财务咨询有限公司 | 64789票 |
| 53 | 镇江新思维财务咨询有限责任公司 | 63826票 |
| 54 | 龙岩市长远营财财务管理有限公司 | 62682票 |
| 55 | 厦门泓益信财务咨询有限公司 | 60364票 |
| 56 | 泉州市方圆会计事务所有限公司 | 60202票 |
| 57 | 昆明菜鸟财务咨询有限公司 | 59747票 |
| 58 | 兰州新区金凤凰财务有限公司 | 59332票 |
| 59 | 泉州市诚信会计服务有限公司 | 59184票 |
| 60 | 深圳瑞博会计师事务所 | 58589票 |
| 61 | 广州跨世纪投资顾问咨询有限公司 | 56189票 |
| 62 | 广州市正穗财税咨询有限公司 | 56131票 |
| 63 | 济南嘉杰代理记账有限公司 | 55357票 |
| 64 | 泉州麦肯利财务咨询有限公司 | 55347票 |
| 65 | 福建满钇集团有限公司 | 54326票 |
| 66 | 恩施拓普财税服务有限公司 | 53719票 |
| 67 | 张家口睿信财务咨询有限公司 | 53424票 |
| 68 | 沧州市广墨财务服务有限公司 | 52990票 |
| 69 | 深圳市汇金海管理顾问有限公司 | 52476票 |
| 70 | 深圳嘉诺财务代理有限公司 | 52430票 |
| 71 | 广州市易新企业管理有限公司 | 52353票 |
| 72 | 厦门林凡集团 | 52042票 |
| 73 | 武汉大慧堂企业服务有限公司 | 51882票 |
| 74 | 广州航业财务咨询服务有限公司 | 51400票 |
| 75 | 华城骏(北京)国际商务管理有限公司 | 50762票 |
| 76 | 成都蓉申态财税咨询有限责任公司 | 50282票 |
| 77 | 庆阳精诺财务管理有限公司 | 50131票 |
| 78 | 天津市荣天会计服务有限公司 | 50130票 |
| 79 | 济南昌诺代理记账有限公司 | 50047票 |
| 80 | 泉州零点财务咨询有限公司 | 49626票 |
| 81 | 泉州市泉商财务咨询有限公司 | 49075票 |
| 82 | 青岛市百福润财税咨询事务所有限公司 | 48632票 |
| 83 | 昆明博算商务咨询服务有限公司 | 48533票 |
| 84 | 长沙淼航财务咨询有限责任公司 | 48529票 |
| 85 | 泰安市华信代理记账有限责任公司 | 48434票 |
| 86 | 青岛华诺代理记账有限公司 | 48325票 |
| 87 | 深圳管家婆会计事务代理有限公司 | 48223票 |
| 88 | 北京多师会计有限公司 | 48033票 |
| 89 | 湖北优仕财务顾问有限公司 | 48011票 |
| 90 | 企明星(厦门)财务管理有限公司 | 47902票 |
| 91 | 天津市斯普兰迪财务咨询有限公司 | 47707票 |
| 92 | 上海开业网商务服务有限公司 | 47466票 |
| 93 | 广州市正誉企业管理咨询有限公司 | 47374票 |
| 94 | 成都财锐易通财务咨询有限公司 | 47344票 |
| 95 | 北京华财会计股份有限公司 | 46846票 |
| 96 | 河南今捷财务咨询有限公司 | 46712票 |
| 97 | 东莞市众顺企业事务服务有限公司 | 46695票 |
| 98 | 无锡金弘财务有限公司 | 46508票 |
| 99 | 沧州杰诚财税服务有限公司 | 46483票 |
| 100 | 深圳市志达企业会计代理有限公司 | 46360票 |
相关阅读

京ICP备2021005880号-1