上周资本市场解读:果然不出所料!
2021-10-01上一篇 : 如何识破上公司财务造假?|下一篇 : IPO财务造假案例专题总结
来源:授米
一周概要
2018年4月30日至5月6日,授米金融智库总共统计了58家非银金融机构发行的183个融资项目,涉及融资规模581亿,分布在68个城市或地区。根据数据显示,各地区的融资项目、融资金额、平均融资成本如下:
融资金额排名前十的省份或城市及其平均融资成本如下:
典型案例
编号 |
项目 |
编号 |
项目 |
1 |
贵州省遵义市 基础设施建设 |
10 |
江苏省南京市 补充民企现金流 |
2 |
云南省楚雄市 基础设施建设 |
11 |
北京市 补充民企现金流 |
3 |
浙江省杭州市 港口建设项目 |
12 |
河北省邯郸市 受让应收账款 |
4 |
贵州省毕节 棚户区改造 |
13 |
贵州省遵义市 道路工程建设 |
5 |
贵州省六盘水 物流园建设 |
14 |
河北省石家庄 房地产 |
6 |
贵州省黔南 受让应收账款 |
15 |
湖北省鄂州市 房地产 |
7 |
贵州省毕节 棚户区改造 |
16 |
江苏省东台市 补充国企现金流 |
8 |
陕西省汉中市 产业园建设 |
17 |
江苏省南京市 购买股权收益权 |
9 |
陕西省宝鸡市 补充国企现金流 |
18 |
上海市 投资子公司股权 |
滚动翻页 每周更新
企业融资36计
▼
华东地区
根据调研的项目数据,上周华东地区的整体融资成本情况如下:
项目数 |
|||
江苏省 |
21 |
62.3 |
10.7% |
江西省 |
2 |
16 |
11.8% |
山东省 |
6 |
20.5 |
10.5% |
上海市 |
13 |
28.6 |
12% |
浙江省 |
3 |
12.4 |
12.4% |
全部 |
45 |
139.8 |
11.2% |
45个项目的具体融资详情如下:
项目 地点 |
融资 成本 |
|||
江苏省镇江市 | 受让应收账款债权 | 9.9% | 24 | |
江西省南昌市 | 受让应收债权 | 11.9% | 24 | 中原信托 |
江苏省盐城市 | 9.5% | 24 | ||
江苏省徐州市 | 11.0% | 24 | 国元信托 | |
山东省潍坊市 | 湖泊综合治理 | 10.6% | 24 | 大业信托 |
江苏省镇江市 | 补充国企现金流 | 10.6% | 24 | 华鑫信托 |
江苏省镇江市 | 补充国企现金流 | 9.2% | 24 | 国通信托 |
上海市 | 受让应收账款收益权 | 11.5% | 24 | 粤财信托 |
山东省青岛市 | 受让项目收益权 | 11.4% | 24 | 吉林信托 |
江苏省南京市 | 用于购物广场建设 | 11.4% | 24 | |
江苏省无锡市 | 房地产 | 11.2% | 24 | |
山东省日照市 | 旅游综合体建设 | 10.0% | 24 | 中信信托 |
山东省潍坊市 | 补充国企现金流 | 10.7% | 24 | 光大信托 |
江苏省南京市 | 房地产 | 11.2% | 36 | 光大信托 |
江苏省苏州市 | 10.6% | 12 | 中江信托 | |
江苏省苏州市 | 补充民企现金流 | 10.9% | 18 | 中江信托 |
江苏省淮安市 | 补充国企现金流 | 10.4% | 24 | 华鑫信托 |
浙江省杭州市 | 港口建设项目 | 11.9% | 24 | 中江信托 |
江苏省盐城市 | 基础设施建设 | 9.9% | 12 | 光大信托 |
上海市 | 房地产 | 12.4% | 24 | 和合资管 |
山东省济宁市 | 补充流动资金 | 10.6% | 12 | 金元百利 |
上海市 | 投资子公司股权 | 12.0% | 6 | 和合资管 |
上海市 | 投资子公司股权 | 13.2% | 24 | 和合资管 |
上海市 | 投资子公司股权 | 12.9% | 12 | 和合资管 |
浙江省杭州市 | 受让不良资产收益权 | 12.5% | 12 | |
浙江省绍兴市 | 房地产 | 12.9% | 24 | 英大资本 |
江苏省淮安市 | 补充民企现金流 | 12.5% | 24 | |
江苏省南京市 | 补充民企现金流 | 12.0% | 24 | 方正东亚 |
上海市 | 12.4% | 12 | 网信证券 | |
上海市 | 受让应收账款 | 14.0% | 6 | 凤奥资管 |
上海市 | 受让应收账款 | 12.7% | 12 | 凤奥资管 |
上海市 | 房地产开发 | 14.2% | 24 | 澜潾基金 |
江苏省镇江市 | 安置房建设 | 13.5% | 18 | 黑岩资产 |
上海市 | 受让应收账款 | 13.4% | 12 | 国釜资管 |
江苏省镇江市 | 旧城改造 | 10.2% | 24 | 北京信托 |
江苏省南京市 | 补充民企现金流 | 9.9% | 12 | 陕国投 |
上海市 | 房地产 | 10.7% | 15 | |
上海市 | 信托贷款 | 8.5% | 6 | |
江苏省南京市 | 信息枢纽工程建设 | 9.4% | 24 | 中航信托 |
江西省赣州市 | 受让商铺收益权 | 11.1% | 24 | 中航信托 |
上海市 | 光伏并网 | 10.5% | 12 | 四川信托 |
山东省济南市 | 受让股权收益权 | 10.2% | 12 | 金谷信托 |
江苏省东台市 | 补充国企现金流 | 9.8% | 24 | 中信信托 |
江苏省泰州市 | 补充国企现金流 | 9.4% | 12 | 紫金信托 |
江苏省南京市 | 购买股权收益权 | 10.3% | 12 | 紫金信托 |
华南地区
根据调研的项目数据,上周华南地区的整体融资成本情况如下:
项目数 |
|||
广东省 |
8 |
55.6 |
10.1% |
广西省 |
4 |
6.8 |
10.6% |
全部 |
12 |
62.4 |
10.1% |
12个项目的具体融资详情如下:
项目 地点 |
融资 成本 |
|||
广东省深圳市 | 房地产 | 10.7% | 24 | 外贸信托 |
广东省广州市 | 房地产 | 11.0% | 24 | |
广东省中山市 | 房地产 | 9.8% | 24 | |
广东省广州市 | 房地产 | 9.4% | 6 | 中融信托 |
广东省深圳市 | 房地产 | 13.7% | 18 | 新富资本 |
广西省南宁市 | 房地产 | 10.4% | 20 | |
广西省南宁市 | 房地产 | 10.8% | 17 | 中航信托 |
广东省深圳市 | 发放并购贷款 | 10.5% | 24 | 中航信托 |
广东省广州市 | 11.9% | 12 | 华澳信托 | |
广东省惠州市 | 房地产 | 10.7% | 24 | |
广西省桂林市 | 房地产 | 10.5% | 12 | 四川信托 |
广西省桂林市 | 房地产 | 10.6% | 24 | 四川信托 |
华中地区
根据调研的项目数据,上周华中地区的整体融资成本情况如下:
项目数 |
|||
河南省 |
6 |
16.5 |
12% |
湖北省 |
3 |
25.5 |
10.8% |
湖南省 |
8 |
26.3 |
10.7% |
全部 |
17 |
68.3 |
11.1% |
17个项目的具体融资详情如下:
项目 地点 |
融资 成本 |
|||
河南省洛阳市 | 10.4% | 24 | ||
湖南省湘潭市 | 10.0% | 12 | ||
湖南省湘潭市 | 受让应收账款 | 10.3% | 24 | 国通信托 |
湖南省湘西 | 旧城改造 | 9.9% | 24 | 国通信托 |
河南省郑州市 | 房地产 | 11.5% | 24 | 英大信托 |
湖南省湘潭市 | 受让股权收益权 | 10.2% | 24 | 国通信托 |
湖南省株洲市 | 10.8% | 24 | ||
湖南省怀化市 | 补充国企现金流 | 12.3% | 24 | |
湖南省衡阳市 | 12.3% | 24 | ||
湖南省怀化市 | 受让应收账款 | 14.3% | 24 | 赢灿资管 |
河南省南阳市 | 道路工程建设 | 12.7% | 24 | 欣岩资管 |
河南省郑州市 | 受让股权收益权 | 13.8% | 18 | 厚行资产 |
河南省漯河市 | 特色小镇项目建设 | 13.1% | 24 | 东金中心 |
湖北省武汉市 | PPP项目 | 10.5% | 24 | |
河南省新乡市 | 补充民企现金流 | 10.1% | 18 | 中航信托 |
湖北省武汉市 | 房地产 | 11.1% | 24 | 四川信托 |
湖北省鄂州市 | 房地产 | 10.5% | 24 | 中信信托 |
华北地区
根据调研的项目数据,上周华北地区的整体融资成本情况如下:
项目数 |
|||
北京市 |
15 |
39.3 |
10.7% |
河北省 |
2 |
5.8 |
Copyright © 2021-2022
北京代理记账
|