2017年美国会计/审计工作大揭秘 内附必看干货!
2021-10-10上一篇 : 汕尾市税务局开展“大走访”“畅座谈”活动|下一篇 : 河北省建筑设计资质代办一般多少钱 收费明细有哪些

| 准考证号 | 考生姓名 | 部门代码 | 报考部门 | 报考职位代码 | 报考职位名称 | 最低面试分数 |
| 335211551419 | 于晓玲 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701001001 | 科员(一) | 125.100 |
| 335221130814 | 苏一鸣 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701001001 | 科员(一) | 125.100 |
| 335221522121 | 张铁凡 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701001001 | 科员(一) | 125.100 |
| 335221611526 | 王灿 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701001001 | 科员(一) | 125.100 |
| 335221810205 | 范家墚 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701001001 | 科员(一) | 125.100 |
| 335223120713 | 白钰 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701001001 | 科员(一) | 125.100 |
| 335221461816 | 刘聪 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701001002 | 科员(二) | 131.900 |
| 335221531511 | 戴毓 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701001002 | 科员(二) | 131.900 |
| 335221551730 | 王嘉琪 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701001002 | 科员(二) | 131.900 |
| 335221770508 | 庞文菲 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701001002 | 科员(二) | 131.900 |
| 335237170822 | 汤永佳 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701001002 | 科员(二) | 131.900 |
| 335262111119 | 房宏宇 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701001002 | 科员(二) | 131.900 |
| 335215263909 | 张立娜 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701002001 | 科员(一) | 103.400 |
| 335221270912 | 刘松蒲 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701002001 | 科员(一) | 103.400 |
| 335221320329 | 孙志强 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701002001 | 科员(一) | 103.400 |
| 335221321206 | 曹鑫 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701002001 | 科员(一) | 103.400 |
| 335221340808 | 孙迎玉 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701002001 | 科员(一) | 103.400 |
| 335221352318 | 雪梅 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701002001 | 科员(一) | 103.400 |
| 335221391510 | 仇莉莉 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701002001 | 科员(一) | 103.400 |
| 335221471506 | 李威 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701002001 | 科员(一) | 103.400 |
| 335223065627 | 田文汇 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701002001 | 科员(一) | 103.400 |
| 335223082020 | 李昕立 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701002001 | 科员(一) | 103.400 |
| 335223123805 | 周文婷 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701002001 | 科员(一) | 103.400 |
| 335223153401 | 彭博雅 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701002001 | 科员(一) | 103.400 |
| 335223183320 | 张琦旋 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701002001 | 科员(一) | 103.400 |
| 335237700715 | 张露露 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701002001 | 科员(一) | 103.400 |
| 335237843211 | 武雯翠 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701002001 | 科员(一) | 103.400 |
| 335221191216 | 杨晓桐 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701002002 | 科员(二) | 137.000 |
| 335221250309 | 汪家宇 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701002002 | 科员(二) | 137.000 |
| 335221290820 | 李诗媛 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701002002 | 科员(二) | 137.000 |
| 335221330113 | 高爽 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701002002 | 科员(二) | 137.000 |
| 335221350210 | 李佳慧 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701002002 | 科员(二) | 137.000 |
| 335221350224 | 杨亚婷 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701002002 | 科员(二) | 137.000 |
| 335221352122 | 王可 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701002002 | 科员(二) | 137.000 |
| 335221380126 | 吴婧 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701002002 | 科员(二) | 137.000 |
| 335221380514 | 李若琪 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701002002 | 科员(二) | 137.000 |
| 335221431326 | 马瑞璠 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701002002 | 科员(二) | 137.000 |
| 335221471701 | 李晓晴 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701002002 | 科员(二) | 137.000 |
| 335221572315 | 吴晓晨 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701002002 | 科员(二) | 137.000 |
| 335221210808 | 韩佳诺 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701002003 | 科员(三) | 143.500 |
| 335221592004 | 关山越 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701002003 | 科员(三) | 143.500 |
| 335221610219 | 李欣瑶 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701002003 | 科员(三) | 143.500 |
| 335215481418 | 王玮堃 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701003001 | 科员(一) | 105.600 |
| 335221391708 | 王雨晴 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701003001 | 科员(一) | 105.600 |
| 335221480120 | 孔艺霖 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701003001 | 科员(一) | 105.600 |
| 335221520325 | 赵方明 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701003001 | 科员(一) | 105.600 |
| 335221531027 | 鲁月 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701003001 | 科员(一) | 105.600 |
| 335223055317 | 刘爽 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701003001 | 科员(一) | 105.600 |
| 335254028123 | 胡玉秀 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701003001 | 科员(一) | 105.600 |
| 335221241109 | 梁紫茹 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701003002 | 科员(二) | 125.100 |
| 335221300410 | 张博文 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701003002 | 科员(二) | 125.100 |
| 335221321705 | 董妍 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701003002 | 科员(二) | 125.100 |
| 335221322028 | 柳轶楠 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701003002 | 科员(二) | 125.100 |
| 335221350329 | 王予诺 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701003002 | 科员(二) | 125.100 |
| 335221370225 | 白佳鑫 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701003002 | 科员(二) | 125.100 |
| 335221470112 | 王慧宇 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701003002 | 科员(二) | 125.100 |
| 335221580820 | 丁安妮 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701003002 | 科员(二) | 125.100 |
| 335221780110 | 韦彤 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701003002 | 科员(二) | 125.100 |
| 335221780711 | 梁小晨 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701003002 | 科员(二) | 125.100 |
| 335221840216 | 陈瑶 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701003002 | 科员(二) | 125.100 |
| 335222123007 | 李文卓 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701003002 | 科员(二) | 125.100 |
| 335223080221 | 张书瑜 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701003002 | 科员(二) | 125.100 |
| 335223133506 | 姚瑶 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701003002 | 科员(二) | 125.100 |
| 335231083005 | 施雨 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701003002 | 科员(二) | 125.100 |
| 335250051914 | 李赢营 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701003002 | 科员(二) | 125.100 |
| 335221191015 | 潘佳悦 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701003003 | 科员(三) | 123.700 |
| 335221331601 | 李佳新 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701003003 | 科员(三) | 123.700 |
| 335221430102 | 蔡璐 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701003003 | 科员(三) | 123.700 |
| 335221431017 | 刘园琳 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701003003 | 科员(三) | 123.700 |
| 335221781405 | 刘留 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701003003 | 科员(三) | 123.700 |
| 335222149412 | 贾雨泽 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701003003 | 科员(三) | 123.700 |
| 335233720712 | 李鑫鑫 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701003003 | 科员(三) | 123.700 |
| 335253661019 | 赵诗妍 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701003003 | 科员(三) | 123.700 |
| 335262165222 | 秦王悦 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701003003 | 科员(三) | 123.700 |
| 335212222617 | 吴祺 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701003004 | 科员(四) | 132.100 |
| 335221140726 | 曹馨月 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701003004 | 科员(四) | 132.100 |
| 335221230709 | 孙圣惟 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701003004 | 科员(四) | 132.100 |
| 335221331912 | 杨济韩 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701003004 | 科员(四) | 132.100 |
| 335223072006 | 刘欣 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701003004 | 科员(四) | 132.100 |
| 335223113822 | 杨頔 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701003004 | 科员(四) | 132.100 |
| 335221450503 | 李子琦 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701003005 | 科员(五) | 137.800 |
| 335222149516 | 齐敏慧 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701003005 | 科员(五) | 137.800 |
| 335231221918 | 陈思聪 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701003005 | 科员(五) | 137.800 |
| 335221141501 | 张议丹 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701004001 | 科员(一) | 104.700 |
| 335221420205 | 乔金鑫 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701004001 | 科员(一) | 104.700 |
| 335223150913 | 刘延 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701004001 | 科员(一) | 104.700 |
| 335232222803 | 韩雪婷 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701004001 | 科员(一) | 104.700 |
| 335234050323 | 何曼曼 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701004001 | 科员(一) | 104.700 |
| 335262182217 | 张安国 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701004001 | 科员(一) | 104.700 |
| 335221200830 | 杨琪 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701004002 | 科员(二) | 125.100 |
| 335221241323 | 冯效楠 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701004002 | 科员(二) | 125.100 |
| 335221290201 | 刘爽 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701004002 | 科员(二) | 125.100 |
| 335221321516 | 张祺 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701004002 | 科员(二) | 125.100 |
| 335221442107 | 薛惠文 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701004002 | 科员(二) | 125.100 |
| 335221451322 | 宋雅桐 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701004002 | 科员(二) | 125.100 |
| 335221521025 | 梁琦 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701004002 | 科员(二) | 125.100 |
| 335221521429 | 于斯洋 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701004002 | 科员(二) | 125.100 |
| 335221550503 | 李佳鸿 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701004002 | 科员(二) | 125.100 |
| 335221720929 | 王博 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701004002 | 科员(二) | 125.100 |
| 335221861404 | 陈初羽 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701004002 | 科员(二) | 125.100 |
| 335221862104 | 谷赫 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701004002 | 科员(二) | 125.100 |
| 335222170207 | 么明月 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701004002 | 科员(二) | 125.100 |
| 335223101310 | 渠珂 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701004002 | 科员(二) | 125.100 |
| 335235620917 | 叶骏骅 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701004002 | 科员(二) | 125.100 |
| 335221220311 | 郭晴晴 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701004003 | 科员(三) | 132.800 |
| 335221312013 | 许清涵 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701004003 | 科员(三) | 132.800 |
| 335221340618 | 李安琪 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701004003 | 科员(三) | 132.800 |
| 335221380707 | 仇彤 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701004003 | 科员(三) | 132.800 |
| 335221391004 | 穆佳宁 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701004003 | 科员(三) | 132.800 |
| 335221480406 | 张敬瑜 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701004003 | 科员(三) | 132.800 |
| 335221720126 | 邴彤彤 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701004003 | 科员(三) | 132.800 |
| 335221831126 | 张晓庆 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701004003 | 科员(三) | 132.800 |
| 335237303323 | 吴一桐 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701004003 | 科员(三) | 132.800 |
| 335237583814 | 王鑫淼 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701004003 | 科员(三) | 132.800 |
| 335242320124 | 林雪钰 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701004003 | 科员(三) | 132.800 |
| 335242361507 | 王姿 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701004003 | 科员(三) | 132.800 |
| 335211920808 | 赵雪彤 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701004004 | 科员(四) | 130.700 |
| 335214251216 | 段明佰 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701004004 | 科员(四) | 130.700 |
| 335221220408 | 杨文玉 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701004004 | 科员(四) | 130.700 |
| 335221260206 | 刘俏名 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701004004 | 科员(四) | 130.700 |
| 335221550620 | 李娜 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701004004 | 科员(四) | 130.700 |
| 335243041411 | 刘亚琼 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701004004 | 科员(四) | 130.700 |
| 335211372021 | 张婧 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701005001 | 科员(一) | 106.800 |
| 335221211114 | 金丽嫄 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701005001 | 科员(一) | 106.800 |
| 335221360309 | 李敏 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701005001 | 科员(一) | 106.800 |
| 335221460614 | 黄祖震 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701005001 | 科员(一) | 106.800 |
| 335221550315 | 孙钦临 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701005001 | 科员(一) | 106.800 |
| 335221591325 | 刘佳 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701005001 | 科员(一) | 106.800 |
| 335237652006 | 刘佳为 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701005001 | 科员(一) | 106.800 |
| 335212340428 | 何浩 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701005002 | 科员(二) | 112.700 |
| 335221190110 | 刘岩 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701005002 | 科员(二) | 112.700 |
| 335221252016 | 郭馨泽 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701005002 | 科员(二) | 112.700 |
| 335221310410 | 屈晓阳 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701005002 | 科员(二) | 112.700 |
| 335221531202 | 徐晓 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701005002 | 科员(二) | 112.700 |
| 335221611518 | 刘烁 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701005002 | 科员(二) | 112.700 |
| 335221741027 | 杨岳 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701005002 | 科员(二) | 112.700 |
| 335221791029 | 李欣 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701005002 | 科员(二) | 112.700 |
| 335221842219 | 张行昊 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701005002 | 科员(二) | 112.700 |
| 335222182816 | 于音 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701005002 | 科员(二) | 112.700 |
| 335244102823 | 胡笛 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701005002 | 科员(二) | 112.700 |
| 335250101418 | 杨金刚 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701005002 | 科员(二) | 112.700 |
| 335221201125 | 史晓程 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701005003 | 科员(三) | 128.100 |
| 335221250505 | 王淼 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701005003 | 科员(三) | 128.100 |
| 335221321508 | 李佳慧 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701005003 | 科员(三) | 128.100 |
| 335221330720 | 王尉 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701005003 | 科员(三) | 128.100 |
| 335221380108 | 李勇 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701005003 | 科员(三) | 128.100 |
| 335221471310 | 白天羽 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701005003 | 科员(三) | 128.100 |
| 335221600708 | 连玺莹 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701005003 | 科员(三) | 128.100 |
| 335222151420 | 邵美容 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701005003 | 科员(三) | 128.100 |
| 335222182910 | 刘思辰 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701005003 | 科员(三) | 128.100 |
| 335221240804 | 张月 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701005004 | 科员(四) | 137.800 |
| 335221251614 | 董涵初 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701005004 | 科员(四) | 137.800 |
| 335221500806 | 王嘉馨 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701005004 | 科员(四) | 137.800 |
| 335221570912 | 孙畅 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701005004 | 科员(四) | 137.800 |
| 335221581201 | 王紫辰 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701005004 | 科员(四) | 137.800 |
| 335222121313 | 汪羽佳 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701005004 | 科员(四) | 137.800 |
| 335221350328 | 张文婷 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701006001 | 科员(一) | 127.000 |
| 335221461623 | 卞宇婷 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701006001 | 科员(一) | 127.000 |
| 335221491411 | 陈嘉忆 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701006001 | 科员(一) | 127.000 |
| 335221511402 | 万秋麟 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701006001 | 科员(一) | 127.000 |
| 335221720327 | 沙柏彤 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701006001 | 科员(一) | 127.000 |
| 335221780824 | 王冰婵 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701006001 | 科员(一) | 127.000 |
| 335221850522 | 郭坦 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701006001 | 科员(一) | 127.000 |
| 335222131513 | 张月 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701006001 | 科员(一) | 127.000 |
| 335222154611 | 程文 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701006001 | 科员(一) | 127.000 |
| 335222175012 | 吕慧 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701006001 | 科员(一) | 127.000 |
| 335241273026 | 李紫洋 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701006001 | 科员(一) | 127.000 |
| 335253270203 | 张艺薷 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701006001 | 科员(一) | 127.000 |
| 335212191421 | 任相璇 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701006002 | 科员(二) | 135.500 |
| 335221250216 | 戴钰 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701006002 | 科员(二) | 135.500 |
| 335221340307 | 张丹丹 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701006002 | 科员(二) | 135.500 |
| 335221582027 | 冯薏萦 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701006002 | 科员(二) | 135.500 |
| 335221601203 | 韩旭 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701006002 | 科员(二) | 135.500 |
| 335239122326 | 杨志远 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701006002 | 科员(二) | 135.500 |
| 335221150429 | 穆星男 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701006003 | 科员(三) | 134.900 |
| 335221520508 | 邹德鹏 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701006003 | 科员(三) | 134.900 |
| 335221720423 | 陈光 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701006003 | 科员(三) | 134.900 |
| 335221170705 | 董一萌 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701007001 | 科员(一) | 130.000 |
| 335221251008 | 张璐 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701007001 | 科员(一) | 130.000 |
| 335221341602 | 关学端 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701007001 | 科员(一) | 130.000 |
| 335221392101 | 李绍嘉 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701007001 | 科员(一) | 130.000 |
| 335221400319 | 付裕果 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701007001 | 科员(一) | 130.000 |
| 335221401127 | 蔡欣彤 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701007001 | 科员(一) | 130.000 |
| 335221421526 | 姜金磊 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701007001 | 科员(一) | 130.000 |
| 335221470311 | 肖莹 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701007001 | 科员(一) | 130.000 |
| 335221581712 | 张岚峰 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701007001 | 科员(一) | 130.000 |
| 335223051213 | 许文莹 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701007001 | 科员(一) | 130.000 |
| 335237540723 | 李臣杰 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701007001 | 科员(一) | 130.000 |
| 335251250922 | 董伟 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701007001 | 科员(一) | 130.000 |
| 335214141909 | 京潜前 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701007002 | 科员(二) | 133.600 |
| 335221230309 | 郭松梅 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701007002 | 科员(二) | 133.600 |
| 335221231016 | 许磊 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701007002 | 科员(二) | 133.600 |
| 335221371411 | 于东淼 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701007002 | 科员(二) | 133.600 |
| 335221421223 | 姜彦来 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701007002 | 科员(二) | 133.600 |
| 335221510717 | 郭威 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701007002 | 科员(二) | 133.600 |
| 335221601109 | 于松立 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701007002 | 科员(二) | 133.600 |
| 335221840513 | 国家秀 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701007002 | 科员(二) | 133.600 |
| 335221851828 | 赵瑾 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701007002 | 科员(二) | 133.600 |
| 335223050619 | 段熙雯 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701007002 | 科员(二) | 133.600 |
| 335223095120 | 杨倩惠 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701007002 | 科员(二) | 133.600 |
| 335223133020 | 石钰鑫 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701007002 | 科员(二) | 133.600 |
| 335223141514 | 滕凤纛 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701007002 | 科员(二) | 133.600 |
| 335237812513 | 王玉洁 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701007002 | 科员(二) | 133.600 |
| 335239070130 | 冯澍 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701007002 | 科员(二) | 133.600 |
| 335221352404 | 苏畅 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701008001 | 科员 | 133.300 |
| 335221480414 | 李晨溪 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701008001 | 科员 | 133.300 |
| 335221481325 | 党文营 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701008001 | 科员 | 133.300 |
| 335221500130 | 王尊 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701008001 | 科员 | 133.300 |
| 335221540410 | 郑羽辰 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701008001 | 科员 | 133.300 |
| 335239130319 | 赵凯达 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701008001 | 科员 | 133.300 |
| 335214180704 | 徐阳 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701009001 | 科员 | 129.200 |
| 335221190605 | 林汉涛 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701009001 | 科员 | 129.200 |
| 335221290714 | 张倩 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701009001 | 科员 | 129.200 |
| 335221300209 | 岳才雯 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701009001 | 科员 | 129.200 |
| 335221320726 | 赵佳欣 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701009001 | 科员 | 129.200 |
| 335221321320 | 杨笑寒 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701009001 | 科员 | 129.200 |
| 335221401310 | 何东佳 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701009001 | 科员 | 129.200 |
| 335221530718 | 吴媚 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701009001 | 科员 | 129.200 |
| 335221760114 | 徐匡九 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701009001 | 科员 | 129.200 |
| 335223105626 | 李明旭 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701009001 | 科员 | 129.200 |
| 335223115215 | 陈金玲 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701009001 | 科员 | 129.200 |
| 335239201524 | 许静 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701009001 | 科员 | 129.200 |
| 335221391424 | 邹伟倩 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701010001 | 科员 | 132.000 |
| 335221431226 | 刘晓彤 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701010001 | 科员 | 132.000 |
| 335221480829 | 韩爽 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701010001 | 科员 | 132.000 |
| 335221490523 | 王晓萌 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701010001 | 科员 | 132.000 |
| 335221561002 | 刘雅婷 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701010001 | 科员 | 132.000 |
| 335244102801 | 孟庆怡 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701010001 | 科员 | 132.000 |
| 335221171030 | 张镝 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701011001 | 科员(一) | 127.900 |
| 335221180910 | 张枭鹏 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701011001 | 科员(一) | 127.900 |
| 335221290625 | 廉宇哲 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701011001 | 科员(一) | 127.900 |
| 335221361406 | 秦瑞 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701011001 | 科员(一) | 127.900 |
| 335221391008 | 樊佳琪 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701011001 | 科员(一) | 127.900 |
| 335221410416 | 宋雪婷 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701011001 | 科员(一) | 127.900 |
| 335221601915 | 张谦冲 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701011001 | 科员(一) | 127.900 |
| 335221721607 | 曹丹 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701011001 | 科员(一) | 127.900 |
| 335221861311 | 廉旭阳 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701011001 | 科员(一) | 127.900 |
| 335223207901 | 邢颖 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701011001 | 科员(一) | 127.900 |
| 335232163819 | 曹姗 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701011001 | 科员(一) | 127.900 |
| 335241110715 | 陈经略 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701011001 | 科员(一) | 127.900 |
| 335221390427 | 赵兰鑫 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701012001 | 科员(一) | 138.800 |
| 335221553520 | 孙曼珩 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701012001 | 科员(一) | 138.800 |
| 335221560909 | 张琨尧 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701012001 | 科员(一) | 138.800 |
| 335211511629 | 郭家宝 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701012002 | 科员(二) | 123.400 |
| 335221150619 | 昝慧瑶 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701012002 | 科员(二) | 123.400 |
| 335221161119 | 李书慧 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701012002 | 科员(二) | 123.400 |
| 335221191109 | 满佳桐 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701012002 | 科员(二) | 123.400 |
| 335221260617 | 李欣鸿 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701012002 | 科员(二) | 123.400 |
| 335221291011 | 乔金波 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701012002 | 科员(二) | 123.400 |
| 335221520206 | 王殿慧 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701012002 | 科员(二) | 123.400 |
| 335221591908 | 李宗伟 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701012002 | 科员(二) | 123.400 |
| 335221800310 | 王乾瑞 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 0701012002 |

京ICP备2021005880号-1