2017年上海注册公司新政策
2021-10-10上一篇 : 河北省建筑设计资质代办一般多少钱 收费明细有哪些|下一篇 : 会计培训的内容有哪些呢?

| 准考证号 | 考生姓名 | 部门代码 | 报考部门 | 报考职位代码 | 报考职位名称 | 最低面试分数 |
| 334214131904 | 田枭 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701001001 | 科员(一) | 113.800 |
| 334214171901 | 何丹丹 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701001001 | 科员(一) | 113.800 |
| 334214182002 | 王智源 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701001001 | 科员(一) | 113.800 |
| 334214191620 | 张俊娇 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701001001 | 科员(一) | 113.800 |
| 334214221623 | 高丽娜 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701001001 | 科员(一) | 113.800 |
| 334214301814 | 李彦君 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701001001 | 科员(一) | 113.800 |
| 334211370429 | 赵晓雪 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701001002 | 科员(二) | 127.300 |
| 334214090916 | 周婉晨 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701001002 | 科员(二) | 127.300 |
| 334214102030 | 张晋禹 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701001002 | 科员(二) | 127.300 |
| 334214131427 | 梁鑫鑫 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701001002 | 科员(二) | 127.300 |
| 334214271526 | 陈阳 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701001002 | 科员(二) | 127.300 |
| 334253284826 | 朱小丽 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701001002 | 科员(二) | 127.300 |
| 334212370908 | 杨茂鑫 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701002001 | 科员(一) | 129.400 |
| 334214241110 | 冯艳艳 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701002001 | 科员(一) | 129.400 |
| 334214341802 | 薛松 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701002001 | 科员(一) | 129.400 |
| 334233094721 | 蔡捷 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701002001 | 科员(一) | 129.400 |
| 334242130201 | 韩艳芳 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701002001 | 科员(一) | 129.400 |
| 334251241727 | 薛文博 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701002001 | 科员(一) | 129.400 |
| 334212212621 | 秦洁 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701002002 | 科员(二) | 137.200 |
| 334214153323 | 郝文娜 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701002002 | 科员(二) | 137.200 |
| 334214220207 | 冀玛丽 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701002002 | 科员(二) | 137.200 |
| 334214311112 | 何泰昕 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701002002 | 科员(二) | 137.200 |
| 334221790208 | 刘辰红 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701002002 | 科员(二) | 137.200 |
| 334237100422 | 董丽瑶 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701002002 | 科员(二) | 137.200 |
| 334214102618 | 岳美余 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701002003 | 科员(三) | 120.500 |
| 334214153915 | 宁荷丽 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701002003 | 科员(三) | 120.500 |
| 334214172004 | 乔亚丹 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701002003 | 科员(三) | 120.500 |
| 334214211917 | 张华 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701002003 | 科员(三) | 120.500 |
| 334214222602 | 孙荟斌 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701002003 | 科员(三) | 120.500 |
| 334214271824 | 曹东波 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701002003 | 科员(三) | 120.500 |
| 334214161020 | 陈瑞凡 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701003001 | 科员(一) | 132.200 |
| 334214231430 | 王贯宇 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701003001 | 科员(一) | 132.200 |
| 334214253307 | 张克然 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701003001 | 科员(一) | 132.200 |
| 334214321523 | 赵晓焱 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701003001 | 科员(一) | 132.200 |
| 334233095726 | 李胜男 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701003001 | 科员(一) | 132.200 |
| 334242022105 | 毋壮壮 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701003001 | 科员(一) | 132.200 |
| 334214110603 | 贺慧琴 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701003002 | 科员(二) | 133.500 |
| 334214140816 | 马雪梅 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701003002 | 科员(二) | 133.500 |
| 334214211028 | 孙泰 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701003002 | 科员(二) | 133.500 |
| 334214272126 | 张鑫磊 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701003002 | 科员(二) | 133.500 |
| 334214301819 | 罗玉儿 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701003002 | 科员(二) | 133.500 |
| 334239171506 | 康晓敏 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701003002 | 科员(二) | 133.500 |
| 334211810530 | 张茜 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701003003 | 科员(三) | 132.300 |
| 334211810625 | 柏杉 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701003003 | 科员(三) | 132.300 |
| 334214111509 | 孙锐 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701003003 | 科员(三) | 132.300 |
| 334214173407 | 郭刚刚 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701003003 | 科员(三) | 132.300 |
| 334214262418 | 董莉 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701003003 | 科员(三) | 132.300 |
| 334236622315 | 李银春 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701003003 | 科员(三) | 132.300 |
| 334211390826 | 冯春阳 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701004001 | 科员(一) | 137.300 |
| 334214090116 | 崔启明 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701004001 | 科员(一) | 137.300 |
| 334214111323 | 田野 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701004001 | 科员(一) | 137.300 |
| 334214262429 | 闫佳宁 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701004001 | 科员(一) | 137.300 |
| 334214330308 | 李婧 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701004001 | 科员(一) | 137.300 |
| 334250054619 | 马斐 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701004001 | 科员(一) | 137.300 |
| 334261157223 | 徐瑞杰 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701004001 | 科员(一) | 137.300 |
| 334214130717 | 宋瑞 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701004002 | 科员(二) | 125.200 |
| 334214154114 | 杜美娟 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701004002 | 科员(二) | 125.200 |
| 334214181414 | 高珏 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701004002 | 科员(二) | 125.200 |
| 334214183409 | 刘韧婷 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701004002 | 科员(二) | 125.200 |
| 334214230217 | 胡哲 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701004002 | 科员(二) | 125.200 |
| 334214351408 | 卢何亮 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701004002 | 科员(二) | 125.200 |
| 334211692202 | 姚姝宇 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701004003 | 科员(三) | 132.200 |
| 334212390803 | 杨莹 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701004003 | 科员(三) | 132.200 |
| 334214200516 | 杨文静 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701004003 | 科员(三) | 132.200 |
| 334214213208 | 刘敬凡 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701004003 | 科员(三) | 132.200 |
| 334214251430 | 康洁 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701004003 | 科员(三) | 132.200 |
| 334214261903 | 韩颖芳 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701004003 | 科员(三) | 132.200 |
| 334211692621 | 郝亚妮 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701005001 | 科员(一) | 135.700 |
| 334211701109 | 李亚茹 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701005001 | 科员(一) | 135.700 |
| 334214226514 | 李倩 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701005001 | 科员(一) | 135.700 |
| 334233143225 | 邹亿杰 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701005001 | 科员(一) | 135.700 |
| 334239221004 | 杨笑 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701005001 | 科员(一) | 135.700 |
| 334253275807 | 罗芳 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701005001 | 科员(一) | 135.700 |
| 334214102310 | 高静 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701005002 | 科员(二) | 131.000 |
| 334214192708 | 高明洁 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701005002 | 科员(二) | 131.000 |
| 334214210308 | 李雅南 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701005002 | 科员(二) | 131.000 |
| 334214271614 | 郝琦杉 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701005002 | 科员(二) | 131.000 |
| 334214311627 | 杨凌志 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701005002 | 科员(二) | 131.000 |
| 334214351015 | 白雪 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701005002 | 科员(二) | 131.000 |
| 334214102301 | 赵竟竹 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701005003 | 科员(三) | 124.600 |
| 334214123213 | 任益民 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701005003 | 科员(三) | 124.600 |
| 334214140111 | 李晓菲 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701005003 | 科员(三) | 124.600 |
| 334214212027 | 张敏 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701005003 | 科员(三) | 124.600 |
| 334214261302 | 荆晓栋 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701005003 | 科员(三) | 124.600 |
| 334214331725 | 刘琛 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701005003 | 科员(三) | 124.600 |
| 334214152013 | 田韵迪 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701006001 | 科员(一) | 141.800 |
| 334214171622 | 郭泰 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701006001 | 科员(一) | 141.800 |
| 334214210415 | 叶华云 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701006001 | 科员(一) | 141.800 |
| 334214331325 | 宋雅文 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701006001 | 科员(一) | 141.800 |
| 334214342219 | 张琦 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701006001 | 科员(一) | 141.800 |
| 334237302726 | 潘凤仪 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701006001 | 科员(一) | 141.800 |
| 334214124521 | 李丹 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701006002 | 科员(二) | 133.500 |
| 334214131018 | 曹煜 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701006002 | 科员(二) | 133.500 |
| 334214135018 | 孙淑仙 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701006002 | 科员(二) | 133.500 |
| 334214171021 | 闫倩倩 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701006002 | 科员(二) | 133.500 |
| 334214210130 | 宋扬 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701006002 | 科员(二) | 133.500 |
| 334236642713 | 王晶晶 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701006002 | 科员(二) | 133.500 |
| 334214113224 | 赵若楠 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701007001 | 科员(一) | 133.800 |
| 334214120703 | 刘亚利 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701007001 | 科员(一) | 133.800 |
| 334214170721 | 毛雅茹 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701007001 | 科员(一) | 133.800 |
| 334214220915 | 郭帅 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701007001 | 科员(一) | 133.800 |
| 334214301312 | 辛杨秀 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701007001 | 科员(一) | 133.800 |
| 334261162126 | 杨滢 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701007001 | 科员(一) | 133.800 |
| 334212221223 | 武文婷 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701007002 | 科员(二) | 130.400 |
| 334214090330 | 张静 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701007002 | 科员(二) | 130.400 |
| 334214183504 | 王青 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701007002 | 科员(二) | 130.400 |
| 334214281001 | 田浩 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701007002 | 科员(二) | 130.400 |
| 334223160202 | 柴璐开 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701007002 | 科员(二) | 130.400 |
| 334245791403 | 王丹阳 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701007002 | 科员(二) | 130.400 |
| 334214182824 | 武夏青 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701008001 | 科员(一) | 120.300 |
| 334214213530 | 李欢 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701008001 | 科员(一) | 120.300 |
| 334214222904 | 许虹 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701008001 | 科员(一) | 120.300 |
| 334242354509 | 赵海宝 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701008001 | 科员(一) | 120.300 |
| 334250080106 | 索肖娟 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701008001 | 科员(一) | 120.300 |
| 334261163220 | 宋建伟 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701008001 | 科员(一) | 120.300 |
| 334214080809 | 杨洁 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701008002 | 科员(二) | 134.900 |
| 334214191308 | 任奕璇 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701008002 | 科员(二) | 134.900 |
| 334214213513 | 折江娜 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701008002 | 科员(二) | 134.900 |
| 334214231514 | 戴涵雅 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701008002 | 科员(二) | 134.900 |
| 334214280810 | 李夏华 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701008002 | 科员(二) | 134.900 |
| 334214300113 | 梁凡 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701008002 | 科员(二) | 134.900 |
| 334214080217 | 张晓艳 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701009001 | 科员(一) | 124.600 |
| 334214092802 | 史海红 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701009001 | 科员(一) | 124.600 |
| 334214201915 | 刘青青 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701009001 | 科员(一) | 124.600 |
| 334214223421 | 柳帅 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701009001 | 科员(一) | 124.600 |
| 334214252606 | 王瑞婷 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701009001 | 科员(一) | 124.600 |
| 334214263013 | 闫英锴 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701009001 | 科员(一) | 124.600 |
| 334214181308 | 贾芳媛 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701009002 | 科员(二) | 131.300 |
| 334214192903 | 赵璇 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701009002 | 科员(二) | 131.300 |
| 334214203115 | 陈怡良 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701009002 | 科员(二) | 131.300 |
| 334214212114 | 王燕勤 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701009002 | 科员(二) | 131.300 |
| 334214223403 | 李月乔 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701009002 | 科员(二) | 131.300 |
| 334214252917 | 王皓前 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701009002 | 科员(二) | 131.300 |
| 334213153020 | 周高旺 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701010001 | 科员(一) | 117.500 |
| 334214182917 | 鲁倩 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701010001 | 科员(一) | 117.500 |
| 334214184403 | 白艳芳 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701010001 | 科员(一) | 117.500 |
| 334214270820 | 刘鑫美 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701010001 | 科员(一) | 117.500 |
| 334214320124 | 黄振国 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701010001 | 科员(一) | 117.500 |
| 334264321024 | 兰亚 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701010001 | 科员(一) | 117.500 |
| 334213183026 | 苏雨 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701010002 | 科员(二) | 131.800 |
| 334214122307 | 任晓静 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701010002 | 科员(二) | 131.800 |
| 334214184519 | 刘云鹏 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701010002 | 科员(二) | 131.800 |
| 334214262329 | 侯瑞 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701010002 | 科员(二) | 131.800 |
| 334214341009 | 高庆麒 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701010002 | 科员(二) | 131.800 |
| 334232106506 | 高艳艳 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701010002 | 科员(二) | 131.800 |
| 334214124423 | 褚晋波 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701011001 | 科员(一) | 115.300 |
| 334214133519 | 辛通 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701011001 | 科员(一) | 115.300 |
| 334214331706 | 王旭彪 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701011001 | 科员(一) | 115.300 |
| 334214341330 | 高永岗 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701011001 | 科员(一) | 115.300 |
| 334214342113 | 兰晓霞 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701011001 | 科员(一) | 115.300 |
| 334223131119 | 褚建芳 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701011001 | 科员(一) | 115.300 |
| 334214183511 | 段月鹏 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701011002 | 科员(二) | 127.200 |
| 334214200402 | 尹旭宏 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701011002 | 科员(二) | 127.200 |
| 334214210607 | 褚红艳 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701011002 | 科员(二) | 127.200 |
| 334214212208 | 曹菲 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701011002 | 科员(二) | 127.200 |
| 334214241502 | 郝砚芳 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701011002 | 科员(二) | 127.200 |
| 334214350702 | 张子琪 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701011002 | 科员(二) | 127.200 |
| 334211700812 | 贾悦 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701013001 | 科员(一) | 127.100 |
| 334213100125 | 甄晓婷 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701013001 | 科员(一) | 127.100 |
| 334214103119 | 吴杰 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701013001 | 科员(一) | 127.100 |
| 334214203026 | 张敏 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701013001 | 科员(一) | 127.100 |
| 334214241530 | 张建雍 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701013001 | 科员(一) | 127.100 |
| 334214300326 | 杨霞 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701013001 | 科员(一) | 127.100 |
| 334214120124 | 赵耀薇 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701013002 | 科员(二) | 130.700 |
| 334214153204 | 王婷 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701013002 | 科员(二) | 130.700 |
| 334214170320 | 王婧 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701013002 | 科员(二) | 130.700 |
| 334214183126 | 景宇欣 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701013002 | 科员(二) | 130.700 |
| 334214221327 | 祁玲 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701013002 | 科员(二) | 130.700 |
| 334242301312 | 李文慧 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701013002 | 科员(二) | 130.700 |
| 334214132608 | 高超 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701014001 | 科员(一) | 130.100 |
| 334214140808 | 刘玲 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701014001 | 科员(一) | 130.100 |
| 334214190318 | 贾丽娜 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701014001 | 科员(一) | 130.100 |
| 334214210529 | 马利鹏 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701014001 | 科员(一) | 130.100 |
| 334214225418 | 石岱 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701014001 | 科员(一) | 130.100 |
| 334214281816 | 胡佳星 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701014001 | 科员(一) | 130.100 |
| 334214080403 | 武林林 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701014002 | 科员(二) | 104.100 |
| 334214222722 | 勾福权 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701014002 | 科员(二) | 104.100 |
| 334214225108 | 张俊 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701014002 | 科员(二) | 104.100 |
| 334214261424 | 庞佳妍 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701014002 | 科员(二) | 104.100 |
| 334214290523 | 杨照 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701014002 | 科员(二) | 104.100 |
| 334215072119 | 贾晓燕 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701014002 | 科员(二) | 104.100 |
| 334211770502 | 侯亚楠 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701014003 | 科员(三) | 127.800 |
| 334212402707 | 马小婵 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701014003 | 科员(三) | 127.800 |
| 334214271418 | 杨雪珂 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701014003 | 科员(三) | 127.800 |
| 334221791120 | 张丹丹 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701014003 | 科员(三) | 127.800 |
| 334237661514 | 张舒 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701014003 | 科员(三) | 127.800 |
| 334261180106 | 张瀚林 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701014003 | 科员(三) | 127.800 |
| 334211721405 | 王淼龙 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701015001 | 科员(一) | 108.500 |
| 334214091801 | 邓伟任 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701015001 | 科员(一) | 108.500 |
| 334214092409 | 罗敏敏 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701015001 | 科员(一) | 108.500 |
| 334214132511 | 李军 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701015001 | 科员(一) | 108.500 |
| 334214351113 | 宋平 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701015001 | 科员(一) | 108.500 |
| 334215070813 | 杨健 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701015001 | 科员(一) | 108.500 |
| 334212222108 | 刘浩颖 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701015002 | 科员(二) | 132.500 |
| 334212311629 | 杨力 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701015002 | 科员(二) | 132.500 |
| 334214132824 | 何涛 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701015002 | 科员(二) | 132.500 |
| 334214150307 | 靳婷 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701015002 | 科员(二) | 132.500 |
| 334214300218 | 王晨晔 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701015002 | 科员(二) | 132.500 |
| 334215324811 | 陈雪霏 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701015002 | 科员(二) | 132.500 |
| 334211941117 | 董志广 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701016001 | 科员(一) | 118.100 |
| 334214222328 | 赵文娟 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701016001 | 科员(一) | 118.100 |
| 334214291910 | 张晓春 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701016001 | 科员(一) | 118.100 |
| 334231011020 | 刘若南 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701016001 | 科员(一) | 118.100 |
| 334233081507 | 李雪燕 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701016001 | 科员(一) | 118.100 |
| 334233721711 | 程少华 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701016001 | 科员(一) | 118.100 |
| 334211401629 | 张禾 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701016002 | 科员(二) | 98.500 |
| 334213170518 | 张斌斐 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701016002 | 科员(二) | 98.500 |
| 334214225529 | 杨更 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701016002 | 科员(二) | 98.500 |
| 334214253002 | 杨文竹 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701016002 | 科员(二) | 98.500 |
| 334215327106 | 李亚萍 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701016002 | 科员(二) | 98.500 |
| 334215590304 | 李文玲 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701016002 | 科员(二) | 98.500 |
| 334214110715 | 乔琼 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701017001 | 科员(一) | 119.800 |
| 334214111401 | 王辉 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701017001 | 科员(一) | 119.800 |
| 334214140520 | 万加 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701017001 | 科员(一) | 119.800 |
| 334214191703 | 高誉麒 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701017001 | 科员(一) | 119.800 |
| 334214271309 | 杨宏宇 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701017001 | 科员(一) | 119.800 |
| 334244102418 | 王晓宇 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701017001 | 科员(一) | 119.800 |
| 334211930408 | 郝旭晖 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701017002 | 科员(二) | 106.100 |
| 334214080502 | 李丽 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701017002 | 科员(二) | 106.100 |
| 334214123130 | 张一波 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701017002 | 科员(二) | 106.100 |
| 334214181812 | 李殊璇 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701017002 | 科员(二) | 106.100 |
| 334214226128 | 宋莉莉 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701017002 | 科员(二) | 106.100 |
| 334222156927 | 刘娜 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701017002 | 科员(二) | 106.100 |
| 334214100402 | 李淑娟 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701018001 | 科员(一) | 118.600 |
| 334214122010 | 孙婧 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701018001 | 科员(一) | 118.600 |
| 334214142216 | 郝瑞超 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701018001 | 科员(一) | 118.600 |
| 334214153019 | 周思婷 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701018001 | 科员(一) | 118.600 |
| 334214214115 | 于洁 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701018001 | 科员(一) | 118.600 |
| 334232321709 | 刘玉婷 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701018001 | 科员(一) | 118.600 |
| 334214104103 | 段守全 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701018002 | 科员(二) | 123.300 |
| 334214227723 | 关家玉 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701018002 | 科员(二) | 123.300 |
| 334214320605 | 来哲 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701018002 | 科员(二) | 123.300 |
| 334214330511 | 王玲 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701018002 | 科员(二) | 123.300 |
| 334214331821 | 贾苗苗 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701018002 | 科员(二) | 123.300 |
| 334236110906 | 周玉婵 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701018002 | 科员(二) | 123.300 |
| 334214111416 | 李劭臻 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701018003 | 科员(三) | 121.600 |
| 334214183829 | 刘波 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701018003 | 科员(三) | 121.600 |
| 334214310115 | 何赛飞 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701018003 | 科员(三) | 121.600 |
| 334214321009 | 殷雁军 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701018003 | 科员(三) | 121.600 |
| 334214341916 | 刘非 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701018003 | 科员(三) | 121.600 |
| 334237181426 | 王雪敏 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701018003 | 科员(三) | 121.600 |
| 334211911928 | 薛磊 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701019001 | 科员(一) | 117.400 |
| 334214101505 | 范丽元 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701019001 | 科员(一) | 117.400 |
| 334214171104 | 白娟 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701019001 | 科员(一) | 117.400 |
| 334214341207 | 焦进明 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701019001 | 科员(一) | 117.400 |
| 334232300822 | 王芙蓉 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701019001 | 科员(一) | 117.400 |
| 334253650801 | 孙翎 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701019001 | 科员(一) | 117.400 |
| 334211701014 | 赵丽 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701019002 | 科员(二) | 95.000 |
| 334214181305 | 李先 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701019002 | 科员(二) | 95.000 |
| 334214281810 | 李俊祥 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701019002 | 科员(二) | 95.000 |
| 334221862203 | 吴菲 | 334 | 山西省国家税务局 | 0701019002 | 科员(二) | 95.000 |
| 334214100304 | 孙珍 |

京ICP备2021005880号-1