2017年无锡初级会计职称考试报考人数186.68万人
2021-10-10上一篇 : 2017年黑龙江省国家税务局国家公务员面试名单|下一篇 : 公章被他人盗用后公司是否承担责任?
准考证号 | 考生姓名 | 部门代码 | 报考部门 | 报考职位代码 | 报考职位名称 | 最低面试分数 |
332211791321 | 田雪力 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701001001 | 科员(一) | 124.500 |
332212180506 | 刘蕴瑄 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701001001 | 科员(一) | 124.500 |
332212362217 | 路瑶 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701001001 | 科员(一) | 124.500 |
332211670829 | 卢迪 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701001002 | 科员(二) | 146.100 |
332239190610 | 高晓飞 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701001002 | 科员(二) | 146.100 |
332239232715 | 刘迪 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701001002 | 科员(二) | 146.100 |
332212192211 | 鄢园 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701001003 | 科员(三) | 115.600 |
332214090722 | 高乙菱 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701001003 | 科员(三) | 115.600 |
332232303711 | 张政 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701001003 | 科员(三) | 115.600 |
332211581210 | 姜黎 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701002001 | 科员(一) | 135.000 |
332212250520 | 吴丹宁 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701002001 | 科员(一) | 135.000 |
332212340327 | 王琳琳 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701002001 | 科员(一) | 135.000 |
332214151421 | 张毅 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701002001 | 科员(一) | 135.000 |
332237820818 | 张路通 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701002001 | 科员(一) | 135.000 |
332239160302 | 卢悦 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701002001 | 科员(一) | 135.000 |
332211781316 | 王欢 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701002002 | 科员(二) | 127.700 |
332212371830 | 龙翔 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701002002 | 科员(二) | 127.700 |
332237730113 | 刘泷 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701002002 | 科员(二) | 127.700 |
332231010218 | 杨波 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701002003 | 科员(三) | 134.200 |
332232112319 | 冯庆娟 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701002003 | 科员(三) | 134.200 |
332239071622 | 陈悦 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701002003 | 科员(三) | 134.200 |
332211810621 | 王楠 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701002004 | 科员(四) | 135.900 |
332213120617 | 裴扬 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701002004 | 科员(四) | 135.900 |
332239212914 | 张睿 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701002004 | 科员(四) | 135.900 |
332212200623 | 黄菲 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701002005 | 科员(五) | 114.300 |
332212212625 | 赵阳 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701002005 | 科员(五) | 114.300 |
332239141627 | 郭亚鲁 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701002005 | 科员(五) | 114.300 |
332212290901 | 岳涵 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701003001 | 科员(一) | 135.900 |
332214113127 | 王曦璟 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701003001 | 科员(一) | 135.900 |
332237201924 | 任潇潇 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701003001 | 科员(一) | 135.900 |
332212370909 | 牛传洁 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701003003 | 科员(三) | 116.800 |
332223086428 | 于佳 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701003003 | 科员(三) | 116.800 |
332223134403 | 金若琪 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701003003 | 科员(三) | 116.800 |
332211681928 | 刘枢 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701004001 | 科员(一) | 133.200 |
332223061325 | 刘显媛 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701004001 | 科员(一) | 133.200 |
332239150305 | 刘鑫蕾 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701004001 | 科员(一) | 133.200 |
332212181021 | 任婧雅 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701004002 | 科员(二) | 124.800 |
332212301217 | 韩鹏程 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701004002 | 科员(二) | 124.800 |
332212402617 | 朱琳 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701004002 | 科员(二) | 124.800 |
332212181128 | 李静 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701004003 | 科员(三) | 125.000 |
332212223018 | 朱晓杰 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701004003 | 科员(三) | 125.000 |
332212250605 | 王宝琛 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701004003 | 科员(三) | 125.000 |
332212231402 | 任肖容 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701004004 | 科员(四) | 138.300 |
332232121823 | 纪文哲 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701004004 | 科员(四) | 138.300 |
332264320723 | 曲伟杰 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701004004 | 科员(四) | 138.300 |
332213143303 | 刘政序 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701004005 | 科员(五) | 133.500 |
332214226117 | 赵嘉敏 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701004005 | 科员(五) | 133.500 |
332232372504 | 于爱迪 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701004005 | 科员(五) | 133.500 |
332211692723 | 冯振祥 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701004006 | 科员(六) | 141.700 |
332211700323 | 李会 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701004006 | 科员(六) | 141.700 |
332232383404 | 郑耘知 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701004006 | 科员(六) | 141.700 |
332212191110 | 刘淑琳 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701004007 | 科员(七) | 114.400 |
332212311208 | 张添皓 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701004007 | 科员(七) | 114.400 |
332212383304 | 程亮亮 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701004007 | 科员(七) | 114.400 |
332211890622 | 徐文燕 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701005001 | 科员(一) | 132.000 |
332212382401 | 岳文淑 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701005001 | 科员(一) | 132.000 |
332214151324 | 高玮 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701005001 | 科员(一) | 132.000 |
332212210213 | 韩瑞香 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701005002 | 科员(二) | 131.600 |
332212320408 | 刘译阳 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701005002 | 科员(二) | 131.600 |
332212382419 | 陈睿思 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701005002 | 科员(二) | 131.600 |
332213073727 | 苏晓彤 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701005002 | 科员(二) | 131.600 |
332239101018 | 李雅文 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701005002 | 科员(二) | 131.600 |
332241204309 | 夏慧颖 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701005002 | 科员(二) | 131.600 |
332212200701 | 赵志楠 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701005003 | 科员(三) | 134.900 |
332212360406 | 王玉冬 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701005003 | 科员(三) | 134.900 |
332232160313 | 冯硕 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701005003 | 科员(三) | 134.900 |
332212361725 | 韩瑷宇 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701005004 | 科员(四) | 132.900 |
332239060308 | 蔡九洲 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701005004 | 科员(四) | 132.900 |
332261160713 | 刘玥彤 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701005004 | 科员(四) | 132.900 |
332212240606 | 秦鹏 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701005005 | 科员(五) | 113.900 |
332212321319 | 石珊珊 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701005005 | 科员(五) | 113.900 |
332213172412 | 姚红涛 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701005005 | 科员(五) | 113.900 |
332211761303 | 李钰 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701006001 | 科员(一) | 135.000 |
332212300227 | 张晓畅 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701006001 | 科员(一) | 135.000 |
332212320422 | 赵敏 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701006001 | 科员(一) | 135.000 |
332213174803 | 张宇迪 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701006001 | 科员(一) | 135.000 |
332215259214 | 赵微 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701006001 | 科员(一) | 135.000 |
332221490526 | 何杰 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701006001 | 科员(一) | 135.000 |
332239062523 | 赵昕妍 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701006001 | 科员(一) | 135.000 |
332239213208 | 李燕 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701006001 | 科员(一) | 135.000 |
332243613406 | 王欣 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701006001 | 科员(一) | 135.000 |
332211571628 | 韩鑫 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701006002 | 科员(二) | 132.400 |
332211691102 | 贾天毫 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701006002 | 科员(二) | 132.400 |
332212251426 | 苏婷婷 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701006002 | 科员(二) | 132.400 |
332212300929 | 张畅 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701006002 | 科员(二) | 132.400 |
332212302511 | 王冠之 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701006002 | 科员(二) | 132.400 |
332212311623 | 姜梦菲 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701006002 | 科员(二) | 132.400 |
332213091121 | 房静 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701006002 | 科员(二) | 132.400 |
332232131605 | 徐庆庆 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701006002 | 科员(二) | 132.400 |
332237776519 | 张晨雨 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701006002 | 科员(二) | 132.400 |
332239091819 | 尹琦 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701006002 | 科员(二) | 132.400 |
332239120318 | 张福双 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701006002 | 科员(二) | 132.400 |
332239121506 | 孙晓涵 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701006002 | 科员(二) | 132.400 |
332239211324 | 贾欣伟 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701006002 | 科员(二) | 132.400 |
332239230327 | 马瑞 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701006002 | 科员(二) | 132.400 |
332241093726 | 利艺伟 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701006002 | 科员(二) | 132.400 |
332212360401 | 李皓 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701006003 | 科员(三) | 116.100 |
332212360418 | 张鹏宇 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701006003 | 科员(三) | 116.100 |
332237791928 | 孟肖寒 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701006003 | 科员(三) | 116.100 |
332211671006 | 董英杰 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701007001 | 科员(一) | 130.500 |
332211682225 | 董佳 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701007001 | 科员(一) | 130.500 |
332211710406 | 张如宇 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701007001 | 科员(一) | 130.500 |
332212250611 | 高绮雪 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701007001 | 科员(一) | 130.500 |
332212311401 | 马爽 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701007001 | 科员(一) | 130.500 |
332212351124 | 顾文斐 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701007001 | 科员(一) | 130.500 |
332212362115 | 邓凯 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701007001 | 科员(一) | 130.500 |
332212383428 | 高芃 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701007001 | 科员(一) | 130.500 |
332213071103 | 李晗月 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701007001 | 科员(一) | 130.500 |
332237580921 | 褚海峰 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701007001 | 科员(一) | 130.500 |
332239090619 | 刘晓静 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701007001 | 科员(一) | 130.500 |
332239100329 | 赵晗 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701007001 | 科员(一) | 130.500 |
332239221519 | 郑志桐 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701007001 | 科员(一) | 130.500 |
332211691812 | 周宇航 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701007002 | 科员(二) | 131.700 |
332211740724 | 李瑞汁 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701007002 | 科员(二) | 131.700 |
332212192404 | 韩亚男 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701007002 | 科员(二) | 131.700 |
332212222223 | 刘瑜 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701007002 | 科员(二) | 131.700 |
332212261201 | 海兆雪 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701007002 | 科员(二) | 131.700 |
332212382529 | 崔胜楠 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701007002 | 科员(二) | 131.700 |
332222165016 | 李佳峻 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701007002 | 科员(二) | 131.700 |
332237221629 | 刘雪 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701007002 | 科员(二) | 131.700 |
332237272026 | 王鲁宁 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701007002 | 科员(二) | 131.700 |
332237431104 | 杨艺璇 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701007002 | 科员(二) | 131.700 |
332237814109 | 燕慧 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701007002 | 科员(二) | 131.700 |
332239101101 | 肖尤甲 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701007002 | 科员(二) | 131.700 |
332239140421 | 崔云鹏 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701007002 | 科员(二) | 131.700 |
332239150713 | 孙韵颖 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701007002 | 科员(二) | 131.700 |
332265053003 | 李梦迪 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701007002 | 科员(二) | 131.700 |
332211681427 | 范晨建 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701007003 | 科员(三) | 130.600 |
332212271212 | 刘彤 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701007003 | 科员(三) | 130.600 |
332221520123 | 郭丽娜 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701007003 | 科员(三) | 130.600 |
332242200206 | 周翠翠 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701007003 | 科员(三) | 130.600 |
332261162816 | 付文伯 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701007003 | 科员(三) | 130.600 |
332261162817 | 程晓凤 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701007003 | 科员(三) | 130.600 |
332211764709 | 韩朋磊 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701007004 | 科员(四) | 133.400 |
332212212730 | 吴琼 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701007004 | 科员(四) | 133.400 |
332212372512 | 王禹龙 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701007004 | 科员(四) | 133.400 |
332221470407 | 吉星华 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701007004 | 科员(四) | 133.400 |
332232330324 | 姚丽滢 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701007004 | 科员(四) | 133.400 |
332244102113 | 朱睿 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701007004 | 科员(四) | 133.400 |
332212212703 | 朱清芳 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701007005 | 科员(五) | 122.200 |
332212310927 | 魏巍 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701007005 | 科员(五) | 122.200 |
332214090726 | 张晓娟 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701007005 | 科员(五) | 122.200 |
332215615319 | 何祎芳 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701007005 | 科员(五) | 122.200 |
332237303310 | 谭璐瑶 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701007005 | 科员(五) | 122.200 |
332239081309 | 亓立 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701007005 | 科员(五) | 122.200 |
332211561528 | 屈元琦 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701008001 | 科员(一) | 134.100 |
332212220824 | 薛林余 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701008001 | 科员(一) | 134.100 |
332212340528 | 赵菁 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701008001 | 科员(一) | 134.100 |
332212370721 | 王晓彤 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701008001 | 科员(一) | 134.100 |
332237211304 | 徐子涵 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701008001 | 科员(一) | 134.100 |
332237221905 | 吴雨潼 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701008001 | 科员(一) | 134.100 |
332237302922 | 张琪 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701008001 | 科员(一) | 134.100 |
332237620619 | 李明霞 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701008001 | 科员(一) | 134.100 |
332239120714 | 陈艳敏 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701008001 | 科员(一) | 134.100 |
332239150529 | 刘孟奇 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701008001 | 科员(一) | 134.100 |
332212192514 | 刘玉洁 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701008002 | 科员(二) | 133.000 |
332212260526 | 黄琨 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701008002 | 科员(二) | 133.000 |
332212310111 | 李雨轩 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701008002 | 科员(二) | 133.000 |
332212381812 | 张樱馨 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701008002 | 科员(二) | 133.000 |
332214091624 | 赵文婕 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701008002 | 科员(二) | 133.000 |
332237571304 | 王照娜 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701008002 | 科员(二) | 133.000 |
332237661109 | 赵剑南 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701008002 | 科员(二) | 133.000 |
332239121026 | 于欣平 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701008002 | 科员(二) | 133.000 |
332242342704 | 赵安琪 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701008002 | 科员(二) | 133.000 |
332212220109 | 陈姝漪 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701008003 | 科员(三) | 111.800 |
332212270515 | 韩亚雯 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701008003 | 科员(三) | 111.800 |
332212300319 | 彭丽娟 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701008003 | 科员(三) | 111.800 |
332212310401 | 李秋雪 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701008003 | 科员(三) | 111.800 |
332212321201 | 闫岩 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701008003 | 科员(三) | 111.800 |
332241205121 | 崔万里 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701008003 | 科员(三) | 111.800 |
332212341730 | 宋晨辰 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701009001 | 科员(一) | 134.600 |
332212381119 | 苗飞 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701009001 | 科员(一) | 134.600 |
332212402824 | 刘菁 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701009001 | 科员(一) | 134.600 |
332237805510 | 李明冬 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701009001 | 科员(一) | 134.600 |
332237810116 | 冯蕾 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701009001 | 科员(一) | 134.600 |
332239071315 | 王晓宇 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701009001 | 科员(一) | 134.600 |
332239171904 | 刘晓蕾 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701009001 | 科员(一) | 134.600 |
332239190222 | 蔡俊青 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701009001 | 科员(一) | 134.600 |
332243507302 | 马骁 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701009001 | 科员(一) | 134.600 |
332212180816 | 贺瑞 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701009002 | 科员(二) | 131.500 |
332212261204 | 吕月爽 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701009002 | 科员(二) | 131.500 |
332212391417 | 秦晓天 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701009002 | 科员(二) | 131.500 |
332213131114 | 李浩 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701009002 | 科员(二) | 131.500 |
332222153125 | 马钰婷 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701009002 | 科员(二) | 131.500 |
332237410314 | 李敏 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701009002 | 科员(二) | 131.500 |
332237592214 | 韩惠玲 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701009002 | 科员(二) | 131.500 |
332237601913 | 李振 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701009002 | 科员(二) | 131.500 |
332239180402 | 陈文茜 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701009002 | 科员(二) | 131.500 |
332239232305 | 张煦 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701009002 | 科员(二) | 131.500 |
332243504507 | 纪明珠 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701009002 | 科员(二) | 131.500 |
332244102121 | 徐璐璐 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701009002 | 科员(二) | 131.500 |
332212360803 | 陈芊 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701009003 | 科员(三) | 133.400 |
332212371204 | 吕新颖 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701009003 | 科员(三) | 133.400 |
332239071826 | 石健 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701009003 | 科员(三) | 133.400 |
332211951407 | 郭伟娜 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701009004 | 科员(四) | 128.800 |
332212222216 | 万福莹 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701009004 | 科员(四) | 128.800 |
332237260811 | 张强 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701009004 | 科员(四) | 128.800 |
332212212815 | 吴帆 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701009005 | 科员(五) | 111.600 |
332212221826 | 王康艳 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701009005 | 科员(五) | 111.600 |
332212290524 | 杨海燕 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701009005 | 科员(五) | 111.600 |
332212330924 | 赵楠 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701009005 | 科员(五) | 111.600 |
332212331130 | 王莉娜 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701009005 | 科员(五) | 111.600 |
332212382010 | 赵连颖 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701009005 | 科员(五) | 111.600 |
332212200807 | 魏立晴 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701010001 | 科员(一) | 131.400 |
332212241209 | 孙璐莹 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701010001 | 科员(一) | 131.400 |
332212270527 | 李欣怡 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701010001 | 科员(一) | 131.400 |
332212331428 | 陈彤 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701010001 | 科员(一) | 131.400 |
332213189724 | 安晖 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701010001 | 科员(一) | 131.400 |
332222168011 | 朱笛 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701010001 | 科员(一) | 131.400 |
332212180822 | 孙小林 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701010002 | 科员(二) | 125.400 |
332212192224 | 卢会宁 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701010002 | 科员(二) | 125.400 |
332212240419 | 林亿菲 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701010002 | 科员(二) | 125.400 |
332212260809 | 萧淼方 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701010002 | 科员(二) | 125.400 |
332212321703 | 谢晶晶 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701010002 | 科员(二) | 125.400 |
332212352430 | 高颖楠 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701010002 | 科员(二) | 125.400 |
332212381023 | 李畅 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701010002 | 科员(二) | 125.400 |
332237580807 | 孙林飞 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701010002 | 科员(二) | 125.400 |
332239141818 | 李凯娜 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701010002 | 科员(二) | 125.400 |
332212220704 | 刘佳 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701010003 | 科员(三) | 129.300 |
332212310302 | 侯晔 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701010003 | 科员(三) | 129.300 |
332221711913 | 陈明云 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701010003 | 科员(三) | 129.300 |
332212240425 | 于玥 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701010004 | 科员(四) | 134.900 |
332212271129 | 孙畅 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701010004 | 科员(四) | 134.900 |
332212361803 | 肖嘉蕾 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701010004 | 科员(四) | 134.900 |
332212330406 | 张永馨 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701010005 | 科员(五) | 139.000 |
332239130315 | 康荟杰 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701010005 | 科员(五) | 139.000 |
332239190908 | 武本昌 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701010005 | 科员(五) | 139.000 |
332212180304 | 赵菲凡 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701010006 | 科员(六) | 115.100 |
332212261322 | 公茜茜 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701010006 | 科员(六) | 115.100 |
332212270227 | 陈芳 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701010006 | 科员(六) | 115.100 |
332212350225 | 韩尚哲 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701010006 | 科员(六) | 115.100 |
332212380524 | 崔向征 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701010006 | 科员(六) | 115.100 |
332222122508 | 孙义颖 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701010006 | 科员(六) | 115.100 |
332212192012 | 王俊霞 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701011001 | 科员(一) | 130.100 |
332212383229 | 徐晨晨 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701011001 | 科员(一) | 130.100 |
332213061927 | 武悦 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701011001 | 科员(一) | 130.100 |
332237440407 | 魏晨敏 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701011001 | 科员(一) | 130.100 |
332237523001 | 崔志康 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701011001 | 科员(一) | 130.100 |
332237781118 | 齐鑫 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701011001 | 科员(一) | 130.100 |
332237821301 | 时淼 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701011001 | 科员(一) | 130.100 |
332239060523 | 张肖涵 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701011001 | 科员(一) | 130.100 |
332239231710 | 张泽祯 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701011001 | 科员(一) | 130.100 |
332212211030 | 于傲 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701011002 | 科员(二) | 126.500 |
332212211220 | 刘臻 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701011002 | 科员(二) | 126.500 |
332212250315 | 刘静怡 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701011002 | 科员(二) | 126.500 |
332212341410 | 武玥 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701011002 | 科员(二) | 126.500 |
332212351428 | 何璐 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701011002 | 科员(二) | 126.500 |
332212383114 | 付天琳 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701011002 | 科员(二) | 126.500 |
332212390518 | 程明莎 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701011002 | 科员(二) | 126.500 |
332232113203 | 刘旭蕊 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701011002 | 科员(二) | 126.500 |
332236580310 | 方佳君 | 332 | 天津市国家税务局 | 0701011002 | 科员(二) | 126.500 |
332237590516 |