2017年吉林省具有高新鉴证资质会计师事务所名单
2021-10-10上一篇 : 2017年湖南省国家税务局面试分数线 参考|下一篇 : 财会周边 财务负责人的名片学问

| 准考证号 | 考生姓名 | 部门代码 | 报考部门 | 报考职位代码 | 报考职位名称 | 最低面试分数 |
| 336122113502 | 张萌 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0501001001 | 征管和科技发展处副主任科员 | 110.700 |
| 336122117321 | 田健 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0501001001 | 征管和科技发展处副主任科员 | 110.700 |
| 336211360201 | 关健 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701101001 | 科员(一) | 135.200 |
| 336211701622 | 于洋 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701101001 | 科员(一) | 135.200 |
| 336222144915 | 张玖丽 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701101001 | 科员(一) | 135.200 |
| 336222164522 | 许欣斌 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701101001 | 科员(一) | 135.200 |
| 336222181304 | 李青 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701101001 | 科员(一) | 135.200 |
| 336250162013 | 史晴 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701101001 | 科员(一) | 135.200 |
| 336222122126 | 李哲 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701101002 | 科员(二) | 128.900 |
| 336222123419 | 窦珂 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701101002 | 科员(二) | 128.900 |
| 336222145412 | 王玥 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701101002 | 科员(二) | 128.900 |
| 336231082118 | 刘佳 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701101002 | 科员(二) | 128.900 |
| 336244103211 | 孙宇宣 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701101002 | 科员(二) | 128.900 |
| 336261224202 | 王勍 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701101002 | 科员(二) | 128.900 |
| 336221180116 | 解爽 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701102001 | 科员(一) | 136.900 |
| 336222127023 | 王彦超 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701102001 | 科员(一) | 136.900 |
| 336222133117 | 杨秉睿 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701102001 | 科员(一) | 136.900 |
| 336222135601 | 贯军 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701102001 | 科员(一) | 136.900 |
| 336222137829 | 陈婧 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701102001 | 科员(一) | 136.900 |
| 336222147125 | 蒋誉莹 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701102001 | 科员(一) | 136.900 |
| 336222155629 | 刘源澈 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701102001 | 科员(一) | 136.900 |
| 336222175219 | 程馨 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701102001 | 科员(一) | 136.900 |
| 336222179712 | 张菁楠 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701102001 | 科员(一) | 136.900 |
| 336211753829 | 王佳鑫 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701102002 | 科员(二) | 130.000 |
| 336222148925 | 王迪 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701102002 | 科员(二) | 130.000 |
| 336243014807 | 梁竞丹 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701102002 | 科员(二) | 130.000 |
| 336222144617 | 杨柳 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701103001 | 科员(一) | 109.100 |
| 336222150718 | 闵宇虹 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701103001 | 科员(一) | 109.100 |
| 336222151603 | 王敏 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701103001 | 科员(一) | 109.100 |
| 336222155012 | 张慧玲 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701103001 | 科员(一) | 109.100 |
| 336222163913 | 杨明 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701103001 | 科员(一) | 109.100 |
| 336222164606 | 郝月 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701103001 | 科员(一) | 109.100 |
| 336222166915 | 李松竹 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701103001 | 科员(一) | 109.100 |
| 336223103813 | 王凤阳 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701103001 | 科员(一) | 109.100 |
| 336223193606 | 吴艳红 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701103001 | 科员(一) | 109.100 |
| 336212381921 | 张宏远 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701103002 | 科员(二) | 125.300 |
| 336222137711 | 王铭 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701103002 | 科员(二) | 125.300 |
| 336222144114 | 吴浩平 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701103002 | 科员(二) | 125.300 |
| 336222168328 | 温宏霞 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701103002 | 科员(二) | 125.300 |
| 336232330107 | 贺培 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701103002 | 科员(二) | 125.300 |
| 336239101707 | 谷程程 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701103002 | 科员(二) | 125.300 |
| 336239201201 | 王吉祥 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701103002 | 科员(二) | 125.300 |
| 336261225426 | 吕娟 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701103002 | 科员(二) | 125.300 |
| 336262137602 | 袁璐 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701103002 | 科员(二) | 125.300 |
| 336222122419 | 宗鹭慧 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701103003 | 科员(三) | 124.200 |
| 336222131413 | 黄婷 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701103003 | 科员(三) | 124.200 |
| 336222166213 | 张欣宇 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701103003 | 科员(三) | 124.200 |
| 336222170218 | 吴鑫 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701103003 | 科员(三) | 124.200 |
| 336222175822 | 钟佳男 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701103003 | 科员(三) | 124.200 |
| 336261225504 | 魏鑫 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701103003 | 科员(三) | 124.200 |
| 336221571316 | 黄霖 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701103004 | 科员(四) | 131.900 |
| 336222140029 | 邢宝月 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701103004 | 科员(四) | 131.900 |
| 336222164327 | 刘硕 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701103004 | 科员(四) | 131.900 |
| 336222169520 | 吴思垚 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701103004 | 科员(四) | 131.900 |
| 336223062305 | 张玥 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701103004 | 科员(四) | 131.900 |
| 336261225522 | 刘思思 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701103004 | 科员(四) | 131.900 |
| 336214250312 | 郝欣雨 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701104001 | 科员 | 125.600 |
| 336222125519 | 张旭 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701104001 | 科员 | 125.600 |
| 336222141309 | 李浩菘 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701104001 | 科员 | 125.600 |
| 336222142317 | 孟元 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701104001 | 科员 | 125.600 |
| 336222147213 | 杨婉铭 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701104001 | 科员 | 125.600 |
| 336222172910 | 李明玥 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701104001 | 科员 | 125.600 |
| 336222130309 | 刘垿嘉 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701105001 | 科员 | 126.700 |
| 336222131107 | 刘京 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701105001 | 科员 | 126.700 |
| 336222142622 | 潘俣辰 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701105001 | 科员 | 126.700 |
| 336222161015 | 黄安琪 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701105001 | 科员 | 126.700 |
| 336222167614 | 崔满 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701105001 | 科员 | 126.700 |
| 336241223201 | 崔莹 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701105001 | 科员 | 126.700 |
| 336221740418 | 李泽玉 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701106001 | 科员(一) | 132.700 |
| 336222122413 | 高若涵 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701106001 | 科员(一) | 132.700 |
| 336222139920 | 董入境 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701106001 | 科员(一) | 132.700 |
| 336222178422 | 白钰琪 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701106001 | 科员(一) | 132.700 |
| 336242302823 | 张南 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701106001 | 科员(一) | 132.700 |
| 336251180123 | 郑欣 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701106001 | 科员(一) | 132.700 |
| 336222134906 | 李晨语 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701106002 | 科员(二) | 124.400 |
| 336222166913 | 栗晓慧 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701106002 | 科员(二) | 124.400 |
| 336222175120 | 王春雪 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701106002 | 科员(二) | 124.400 |
| 336221380817 | 宋思语 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701107001 | 科员(一) | 130.900 |
| 336221712026 | 宋莹 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701107001 | 科员(一) | 130.900 |
| 336222139724 | 马蔷 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701107001 | 科员(一) | 130.900 |
| 336222145524 | 唐克 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701107001 | 科员(一) | 130.900 |
| 336222146709 | 高原 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701107001 | 科员(一) | 130.900 |
| 336222180510 | 汤思奇 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701107001 | 科员(一) | 130.900 |
| 336222140728 | 徐绍康 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701107002 | 科员(二) | 136.200 |
| 336222154111 | 于建宁 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701107002 | 科员(二) | 136.200 |
| 336222163517 | 陈慧中 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701107002 | 科员(二) | 136.200 |
| 336221390617 | 赵芯悦 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701108001 | 科员 | 135.700 |
| 336222128708 | 徐洋 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701108001 | 科员 | 135.700 |
| 336222153610 | 姜珊珊 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701108001 | 科员 | 135.700 |
| 336222169101 | 马瑜 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701108001 | 科员 | 135.700 |
| 336222170015 | 徐依然 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701108001 | 科员 | 135.700 |
| 336232170122 | 陈奕静 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701108001 | 科员 | 135.700 |
| 336213142715 | 赵洋 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701109001 | 科员(一) | 122.400 |
| 336222141311 | 耿碧璘 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701109001 | 科员(一) | 122.400 |
| 336222158110 | 张皓禹 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701109001 | 科员(一) | 122.400 |
| 336222159020 | 徐昊天 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701109001 | 科员(一) | 122.400 |
| 336222184304 | 刘荆京 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701109001 | 科员(一) | 122.400 |
| 336262155615 | 王文瑞 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701109001 | 科员(一) | 122.400 |
| 336222133213 | 张天娇 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701109002 | 科员(二) | 120.800 |
| 336222138202 | 张婷媛 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701109002 | 科员(二) | 120.800 |
| 336222174504 | 张若男 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701109002 | 科员(二) | 120.800 |
| 336222175805 | 李楠 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701109002 | 科员(二) | 120.800 |
| 336223176025 | 宗浩然 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701109002 | 科员(二) | 120.800 |
| 336270010814 | 郗婧琳 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701109002 | 科员(二) | 120.800 |
| 336214240311 | 王宇 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701110001 | 科员(二) | 119.100 |
| 336222127621 | 逄小叶 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701110001 | 科员(二) | 119.100 |
| 336222136207 | 耿馨 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701110001 | 科员(二) | 119.100 |
| 336222167206 | 于琦 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701110001 | 科员(二) | 119.100 |
| 336222179313 | 齐婉宇 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701110001 | 科员(二) | 119.100 |
| 336223090829 | 刁天亮 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701110001 | 科员(二) | 119.100 |
| 336223154318 | 周建宇 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701110001 | 科员(二) | 119.100 |
| 336223205607 | 孙秀丽 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701110001 | 科员(二) | 119.100 |
| 336236112524 | 张雪 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701110001 | 科员(二) | 119.100 |
| 336212321429 | 李慧杰 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701110002 | 科员(一) | 125.200 |
| 336221410614 | 苏航 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701110002 | 科员(一) | 125.200 |
| 336221552216 | 刘家宁 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701110002 | 科员(一) | 125.200 |
| 336222123829 | 孙阳 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701110002 | 科员(一) | 125.200 |
| 336222151809 | 张超 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701110002 | 科员(一) | 125.200 |
| 336222158820 | 郑璐潞 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701110002 | 科员(一) | 125.200 |
| 336222179716 | 徐赫阳 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701110002 | 科员(一) | 125.200 |
| 336223207518 | 于海跃 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701110002 | 科员(一) | 125.200 |
| 336237580319 | 闫超 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701110002 | 科员(一) | 125.200 |
| 336214282507 | 王钟阳 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701111001 | 科员(一) | 129.500 |
| 336221532015 | 王硕 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701111001 | 科员(一) | 129.500 |
| 336222131115 | 周言 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701111001 | 科员(一) | 129.500 |
| 336222131615 | 晁滨 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701111001 | 科员(一) | 129.500 |
| 336222141425 | 邓湘琪 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701111001 | 科员(一) | 129.500 |
| 336223194228 | 赵森 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701111001 | 科员(一) | 129.500 |
| 336239110824 | 于金江 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701111001 | 科员(一) | 129.500 |
| 336241335402 | 王巧云 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701111001 | 科员(一) | 129.500 |
| 336261231206 | 郭淑云 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701111001 | 科员(一) | 129.500 |
| 336222121012 | 王琳 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701111002 | 科员(二) | 104.100 |
| 336222133719 | 李明阳 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701111002 | 科员(二) | 104.100 |
| 336222138910 | 郭方成 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701111002 | 科员(二) | 104.100 |
| 336222147308 | 张英群 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701111002 | 科员(二) | 104.100 |
| 336222147803 | 王琦 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701111002 | 科员(二) | 104.100 |
| 336222148717 | 李征 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701111002 | 科员(二) | 104.100 |
| 336222164023 | 曹海薇 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701111002 | 科员(二) | 104.100 |
| 336222165001 | 孙禹婷 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701111002 | 科员(二) | 104.100 |
| 336223204909 | 王堃 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701111002 | 科员(二) | 104.100 |
| 336221781323 | 曹贺迪 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701111003 | 科员(三) | 111.900 |
| 336222132109 | 陈九州 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701111003 | 科员(三) | 111.900 |
| 336222134325 | 王嘉琦 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701111003 | 科员(三) | 111.900 |
| 336222178203 | 袁钧达 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701111003 | 科员(三) | 111.900 |
| 336239162509 | 付佳雯 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701111003 | 科员(三) | 111.900 |
| 336262011002 | 常立朋 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701111003 | 科员(三) | 111.900 |
| 336222136024 | 郑杨 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701112001 | 科员(一) | 110.600 |
| 336222138413 | 李超群 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701112001 | 科员(一) | 110.600 |
| 336222149414 | 于琦 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701112001 | 科员(一) | 110.600 |
| 336222159608 | 王金秋 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701112001 | 科员(一) | 110.600 |
| 336222166319 | 张有为 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701112001 | 科员(一) | 110.600 |
| 336222167808 | 战惠玉 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701112001 | 科员(一) | 110.600 |
| 336222178620 | 祁永颐 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701112001 | 科员(一) | 110.600 |
| 336222183413 | 王美荣 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701112001 | 科员(一) | 110.600 |
| 336223072202 | 王奎宇 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701112001 | 科员(一) | 110.600 |
| 336222133819 | 彭璇 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701112002 | 科员(二) | 114.700 |
| 336222135228 | 聂庆龙 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701112002 | 科员(二) | 114.700 |
| 336222154314 | 程珊珊 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701112002 | 科员(二) | 114.700 |
| 336222160112 | 段以宁 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701112002 | 科员(二) | 114.700 |
| 336222171917 | 吕乐 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701112002 | 科员(二) | 114.700 |
| 336222172230 | 李雯 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701112002 | 科员(二) | 114.700 |
| 336222175603 | 李兆媛 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701112002 | 科员(二) | 114.700 |
| 336222180217 | 高艺丹 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701112002 | 科员(二) | 114.700 |
| 336253921911 | 丁建伟 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701112002 | 科员(二) | 114.700 |
| 336221820525 | 陈建卫 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701113001 | 科员(一) | 123.200 |
| 336223100423 | 郭雨欣 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701113001 | 科员(一) | 123.200 |
| 336223113327 | 马乐苏 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701113001 | 科员(一) | 123.200 |
| 336223202723 | 王美玲 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701113001 | 科员(一) | 123.200 |
| 336236072030 | 徐敬岩 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701113001 | 科员(一) | 123.200 |
| 336237331316 | 杨琼丽 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701113001 | 科员(一) | 123.200 |
| 336242192402 | 刘纯 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701113001 | 科员(一) | 123.200 |
| 336242322530 | 李昕 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701113001 | 科员(一) | 123.200 |
| 336243617217 | 蒋林丽 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701113001 | 科员(一) | 123.200 |
| 336215590711 | 蒙文琪 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701113002 | 科员(二) | 108.000 |
| 336222141017 | 闫云云 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701113002 | 科员(二) | 108.000 |
| 336222141707 | 王鑫卓 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701113002 | 科员(二) | 108.000 |
| 336222161629 | 吴亚楠 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701113002 | 科员(二) | 108.000 |
| 336222168501 | 刘光照 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701113002 | 科员(二) | 108.000 |
| 336222170911 | 聂爱嫱 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701113002 | 科员(二) | 108.000 |
| 336222176213 | 黄雅楠 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701113002 | 科员(二) | 108.000 |
| 336234063903 | 孙艳艳 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701113002 | 科员(二) | 108.000 |
| 336261233027 | 张帆 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701113002 | 科员(二) | 108.000 |
| 336222135113 | 仲识宇 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701201001 | 科员(一) | 121.500 |
| 336222141126 | 李小涵 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701201001 | 科员(一) | 121.500 |
| 336222145018 | 裴方菲 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701201001 | 科员(一) | 121.500 |
| 336222146013 | 徐胜男 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701201001 | 科员(一) | 121.500 |
| 336222159503 | 刘美岑 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701201001 | 科员(一) | 121.500 |
| 336222159719 | 毛一淼 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701201001 | 科员(一) | 121.500 |
| 336222164724 | 刘帅 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701201001 | 科员(一) | 121.500 |
| 336222171702 | 许思佳 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701201001 | 科员(一) | 121.500 |
| 336222174812 | 刘佳蓉 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701201001 | 科员(一) | 121.500 |
| 336222142521 | 孙清艳 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701201002 | 科员(二) | 110.300 |
| 336222161901 | 宋美娟 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701201002 | 科员(二) | 110.300 |
| 336223093803 | 佟志香 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701201002 | 科员(二) | 110.300 |
| 336214170206 | 王依 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701201003 | 科员(三) | 125.500 |
| 336221460508 | 石晶 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701201003 | 科员(三) | 125.500 |
| 336222129308 | 刘新 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701201003 | 科员(三) | 125.500 |
| 336222179323 | 蒋雨佳 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701201003 | 科员(三) | 125.500 |
| 336222180512 | 李佳欣 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701201003 | 科员(三) | 125.500 |
| 336223065208 | 高凤娟 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701201003 | 科员(三) | 125.500 |
| 336222151329 | 杨楠 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701202001 | 科员(一) | 113.600 |
| 336222164825 | 田继涵 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701202001 | 科员(一) | 113.600 |
| 336215325624 | 王佳昱 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701202002 | 科员(二) | 126.000 |
| 336221420711 | 李美静 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701202002 | 科员(二) | 126.000 |
| 336222128819 | 刘红阳 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701202002 | 科员(二) | 126.000 |
| 336222133428 | 郭畅 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701202002 | 科员(二) | 126.000 |
| 336222140108 | 步童 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701202002 | 科员(二) | 126.000 |
| 336222179115 | 李卓 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701202002 | 科员(二) | 126.000 |
| 336213064812 | 王胜男 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701202003 | 科员(三) | 125.200 |
| 336222121321 | 孙嘉悦 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701202003 | 科员(三) | 125.200 |
| 336222130629 | 戴佳辛 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701202003 | 科员(三) | 125.200 |
| 336222145630 | 刘亦辰 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701202003 | 科员(三) | 125.200 |
| 336222148126 | 谢雨烔 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701202003 | 科员(三) | 125.200 |
| 336222159803 | 孙璐 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701202003 | 科员(三) | 125.200 |
| 336222165518 | 吕品一 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701202003 | 科员(三) | 125.200 |
| 336235552711 | 周榕 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701202003 | 科员(三) | 125.200 |
| 336239061219 | 肖丹 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701202003 | 科员(三) | 125.200 |
| 336222145906 | 赵红雪 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701203001 | 科员(一) | 94.000 |
| 336222147707 | 赵宇 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701203001 | 科员(一) | 94.000 |
| 336222184706 | 潘迎迎 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701203001 | 科员(一) | 94.000 |
| 336222127028 | 宋蕊 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701203002 | 科员(二) | 134.300 |
| 336222172204 | 孙立爽 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701203002 | 科员(二) | 134.300 |
| 336222173217 | 张丹琪 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701203002 | 科员(二) | 134.300 |
| 336222173529 | 赵一师 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701203002 | 科员(二) | 134.300 |
| 336222177604 | 刘胜男 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701203002 | 科员(二) | 134.300 |
| 336222180914 | 刘泽远 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701203002 | 科员(二) | 134.300 |
| 336222181126 | 于吉朦 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701203002 | 科员(二) | 134.300 |
| 336222183814 | 辛思雅 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701203002 | 科员(二) | 134.300 |
| 336223152430 | 李欣萍 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701203002 | 科员(二) | 134.300 |
| 336222150010 | 陶莹 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701203003 | 科员(三) | 131.500 |
| 336222168220 | 郑维时 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701203003 | 科员(三) | 131.500 |
| 336223051421 | 郭垚 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701203003 | 科员(三) | 131.500 |
| 336236930602 | 董润泽 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701203003 | 科员(三) | 131.500 |
| 336237651726 | 丁琦栋 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701203003 | 科员(三) | 131.500 |
| 336250184919 | 皮爽 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701203003 | 科员(三) | 131.500 |
| 336222164106 | 米靓婧 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701204001 | 科员(一) | 104.300 |
| 336222169303 | 熊非 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701204001 | 科员(一) | 104.300 |
| 336223190428 | 刘洋 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701204001 | 科员(一) | 104.300 |
| 336222134003 | 郭起麟 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701204002 | 科员(二) | 116.900 |
| 336222139421 | 宫涵 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701204002 | 科员(二) | 116.900 |
| 336222140616 | 郑若婷 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701204002 | 科员(二) | 116.900 |
| 336222143511 | 崔瀚文 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701204002 | 科员(二) | 116.900 |
| 336222151822 | 李香霖 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701204002 | 科员(二) | 116.900 |
| 336222152029 | 孟银珠 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701204002 | 科员(二) | 116.900 |
| 336222165815 | 张姿萍 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701204002 | 科员(二) | 116.900 |
| 336222166103 | 王晗 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701204002 | 科员(二) | 116.900 |
| 336237582116 | 王绍宇 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701204002 | 科员(二) | 116.900 |
| 336221471826 | 周星汝 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701204003 | 科员(三) | 130.400 |
| 336221561218 | 王玉滢 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701204003 | 科员(三) | 130.400 |
| 336221721013 | 吴越 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701204003 | 科员(三) | 130.400 |
| 336222140711 | 李雨诺 | 336 | 吉林省国家税务局 | 0701204003 | 科员(三) | 130.400 |
| 336223154509 | 王秀浩 | 336 | 吉林省国家税务局 |

京ICP备2021005880号-1