Warning: include_once(): open_basedir restriction in effect. File(/www/wwwroot/business/aifina.cn/two/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase1.php) is not within the allowed path(s): (/www/wwwroot/aifina.cn/two.aifina.cn/:/tmp/) in /www/wwwroot/aifina.cn/two.aifina.cn/wp-content/advanced-cache.php on line 22

Warning: include_once(/www/wwwroot/business/aifina.cn/two/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase1.php): failed to open stream: Operation not permitted in /www/wwwroot/aifina.cn/two.aifina.cn/wp-content/advanced-cache.php on line 22

Warning: include_once(): Failed opening '/www/wwwroot/business/aifina.cn/two/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase1.php' for inclusion (include_path='.:') in /www/wwwroot/aifina.cn/two.aifina.cn/wp-content/advanced-cache.php on line 22

Warning: include(): open_basedir restriction in effect. File(/www/wwwroot/business/aifina.cn/two/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-base.php) is not within the allowed path(s): (/www/wwwroot/aifina.cn/two.aifina.cn/:/tmp/) in /www/wwwroot/aifina.cn/two.aifina.cn/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 113

Warning: include(/www/wwwroot/business/aifina.cn/two/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-base.php): failed to open stream: Operation not permitted in /www/wwwroot/aifina.cn/two.aifina.cn/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 113

Warning: include(): Failed opening '/www/wwwroot/business/aifina.cn/two/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-base.php' for inclusion (include_path='.:') in /www/wwwroot/aifina.cn/two.aifina.cn/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 113

Warning: include_once(): open_basedir restriction in effect. File(/www/wwwroot/business/aifina.cn/two/wp-content/plugins/wp-super-cache/ossdl-cdn.php) is not within the allowed path(s): (/www/wwwroot/aifina.cn/two.aifina.cn/:/tmp/) in /www/wwwroot/aifina.cn/two.aifina.cn/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 136

Warning: include_once(/www/wwwroot/business/aifina.cn/two/wp-content/plugins/wp-super-cache/ossdl-cdn.php): failed to open stream: Operation not permitted in /www/wwwroot/aifina.cn/two.aifina.cn/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 136

Warning: include_once(): Failed opening '/www/wwwroot/business/aifina.cn/two/wp-content/plugins/wp-super-cache/ossdl-cdn.php' for inclusion (include_path='.:') in /www/wwwroot/aifina.cn/two.aifina.cn/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 136
2017年湖南省国家税务局面试分数线 参考 - 北京代理记账

2017年湖南省国家税务局面试分数线 参考

2021-10-10上一篇 : |下一篇 :

准考证号 考生姓名 部门代码 报考部门 报考职位代码 报考职位名称 最低面试分数
337221320110 鲁宁 337 黑龙江省国家税务 0701001001 科员(一) 114.500
337222141030 王殿群 337 黑龙江省国家税务 0701001001 科员(一) 114.500
337222157118 赵武志 337 黑龙江省国家税务 0701001001 科员(一) 114.500
337223122130 吴敬源 337 黑龙江省国家税务 0701001001 科员(一) 114.500
337223184908 任达成 337 黑龙江省国家税务 0701001001 科员(一) 114.500
337236581823 王浩然 337 黑龙江省国家税务 0701001001 科员(一) 114.500
337222126001 杨鹤 337 黑龙江省国家税务 0701001002 科员(二) 120.800
337223048003 李雯宇 337 黑龙江省国家税务 0701001002 科员(二) 120.800
337223095727 李琳 337 黑龙江省国家税务 0701001002 科员(二) 120.800
337223152501 薛寒 337 黑龙江省国家税务 0701001002 科员(二) 120.800
337223191323 何玲 337 黑龙江省国家税务 0701001002 科员(二) 120.800
337253430417 张舒宇 337 黑龙江省国家税务 0701001002 科员(二) 120.800
337223052812 高佰川 337 黑龙江省国家税务 0701001003 科员(三) 122.000
337223086323 姚洪宇 337 黑龙江省国家税务 0701001003 科员(三) 122.000
337223095016 曾天润 337 黑龙江省国家税务 0701001003 科员(三) 122.000
337223097928 赵笛杰 337 黑龙江省国家税务 0701001003 科员(三) 122.000
337223203615 陈佑铭 337 黑龙江省国家税务 0701001003 科员(三) 122.000
337243604229 李长洪 337 黑龙江省国家税务 0701001003 科员(三) 122.000
337223052026 崔乃欣 337 黑龙江省国家税务 0701001004 科员(四) 119.600
337223091622 郭泽 337 黑龙江省国家税务 0701001004 科员(四) 119.600
337223094109 卢彤 337 黑龙江省国家税务 0701001004 科员(四) 119.600
337223151113 付萍 337 黑龙江省国家税务 0701001004 科员(四) 119.600
337223174624 唐诗 337 黑龙江省国家税务 0701001004 科员(四) 119.600
337237850106 张伊娜 337 黑龙江省国家税务 0701001004 科员(四) 119.600
337223140710 耿立鹏 337 黑龙江省国家税务 0701001005 科员(五) 111.900
337223180309 李仁杰 337 黑龙江省国家税务 0701001005 科员(五) 111.900
337223054918 杨慧 337 黑龙江省国家税务 0701001006 科员(六) 117.500
337223083924 杨若男 337 黑龙江省国家税务 0701001006 科员(六) 117.500
337223095623 张安楠 337 黑龙江省国家税务 0701001006 科员(六) 117.500
337223105207 覃玉蝶 337 黑龙江省国家税务 0701001006 科员(六) 117.500
337223112229 潘航 337 黑龙江省国家税务 0701001006 科员(六) 117.500
337223183419 王晨 337 黑龙江省国家税务 0701001006 科员(六) 117.500
337222140316 李想 337 黑龙江省国家税务 0701001007 科员(七) 131.300
337223052509 张新民 337 黑龙江省国家税务 0701001007 科员(七) 131.300
337223110508 车驰 337 黑龙江省国家税务 0701001007 科员(七) 131.300
337223162923 李婷婷 337 黑龙江省国家税务 0701001007 科员(七) 131.300
337223173523 陈莹莹 337 黑龙江省国家税务 0701001007 科员(七) 131.300
337223184430 杨雪 337 黑龙江省国家税务 0701001007 科员(七) 131.300
337223054016 任杰 337 黑龙江省国家税务 0701002001 科员(一) 123.600
337223106829 宋娉婷 337 黑龙江省国家税务 0701002001 科员(一) 123.600
337223121913 夏梦瑶 337 黑龙江省国家税务 0701002001 科员(一) 123.600
337223184115 刘玮钰 337 黑龙江省国家税务 0701002001 科员(一) 123.600
337223200322 范如霜 337 黑龙江省国家税务 0701002001 科员(一) 123.600
337223203124 张楚婷 337 黑龙江省国家税务 0701002001 科员(一) 123.600
337222127022 乔美玉 337 黑龙江省国家税务 0701002002 科员(二) 121.500
337223051403 李昭 337 黑龙江省国家税务 0701002002 科员(二) 121.500
337223111924 阚明明 337 黑龙江省国家税务 0701002002 科员(二) 121.500
337222132123 管一鸣 337 黑龙江省国家税务 0701002003 科员(三) 139.500
337223131907 王雅威 337 黑龙江省国家税务 0701002003 科员(三) 139.500
337223174214 陈宁 337 黑龙江省国家税务 0701002003 科员(三) 139.500
337211701519 李俊锁 337 黑龙江省国家税务 0701002004 科员(四) 133.400
337223055628 张倩 337 黑龙江省国家税务 0701002004 科员(四) 133.400
337223064222 夏爽 337 黑龙江省国家税务 0701002004 科员(四) 133.400
337223082101 张娜 337 黑龙江省国家税务 0701002004 科员(四) 133.400
337223155616 裴秀伟 337 黑龙江省国家税务 0701002004 科员(四) 133.400
337232083002 杨珍洲 337 黑龙江省国家税务 0701002004 科员(四) 133.400
337223124309 秦仕鹏 337 黑龙江省国家税务 0701002005 科员(五) 140.600
337223150210 郭帅 337 黑龙江省国家税务 0701002005 科员(五) 140.600
337223194223 张强 337 黑龙江省国家税务 0701002005 科员(五) 140.600
337222122509 王婉姝 337 黑龙江省国家税务 0701002006 科员(六) 119.900
337223085614 李君一 337 黑龙江省国家税务 0701002006 科员(六) 119.900
337223095719 张诗豫 337 黑龙江省国家税务 0701002006 科员(六) 119.900
337223180615 王丹丹 337 黑龙江省国家税务 0701002006 科员(六) 119.900
337223191320 张芷谕 337 黑龙江省国家税务 0701002006 科员(六) 119.900
337223202919 张瑞航 337 黑龙江省国家税务 0701002006 科员(六) 119.900
337223106115 毛剑姝 337 黑龙江省国家税务 0701002007 科员(七) 134.500
337223124907 杜晨曦 337 黑龙江省国家税务 0701002007 科员(七) 134.500
337223140614 宋洋 337 黑龙江省国家税务 0701002007 科员(七) 134.500
337223150503 魏明洋 337 黑龙江省国家税务 0701002007 科员(七) 134.500
337231012212 严俐 337 黑龙江省国家税务 0701002007 科员(七) 134.500
337232117827 刘安琪 337 黑龙江省国家税务 0701002007 科员(七) 134.500
337223053409 张璨琦 337 黑龙江省国家税务 0701002008 科员(八) 116.600
337223107710 王迪 337 黑龙江省国家税务 0701002008 科员(八) 116.600
337223183901 雷鸣 337 黑龙江省国家税务 0701002008 科员(八) 116.600
337223190611 赵航 337 黑龙江省国家税务 0701002008 科员(八) 116.600
337223201705 杨旭 337 黑龙江省国家税务 0701002008 科员(八) 116.600
337223209308 李季桐 337 黑龙江省国家税务 0701002008 科员(八) 116.600
337223086524 乔佳雯 337 黑龙江省国家税务 0701002009 科员(九) 131.800
337223121622 马小惠 337 黑龙江省国家税务 0701002009 科员(九) 131.800
337223130812 吴丹 337 黑龙江省国家税务 0701002009 科员(九) 131.800
337223151310 冯敬文 337 黑龙江省国家税务 0701002009 科员(九) 131.800
337223183616 王佳悦 337 黑龙江省国家税务 0701002009 科员(九) 131.800
337237190404 李爽 337 黑龙江省国家税务 0701002009 科员(九) 131.800
337211691304 张丽莹 337 黑龙江省国家税务 0701003001 科员(一) 126.000
337221240217 刘佳宁 337 黑龙江省国家税务 0701003001 科员(一) 126.000
337222164628 王纪颖 337 黑龙江省国家税务 0701003001 科员(一) 126.000
337223063011 陈曦 337 黑龙江省国家税务 0701003001 科员(一) 126.000
337223101306 刘璐 337 黑龙江省国家税务 0701003001 科员(一) 126.000
337223193107 徐壮 337 黑龙江省国家税务 0701003001 科员(一) 126.000
337222144630 张洋洋 337 黑龙江省国家税务 0701003002 科员(二) 131.900
337223090915 孟乔 337 黑龙江省国家税务 0701003002 科员(二) 131.900
337223093021 王晓磊 337 黑龙江省国家税务 0701003002 科员(二) 131.900
337223093230 冯玉辉 337 黑龙江省国家税务 0701003002 科员(二) 131.900
337223174805 朱虹静 337 黑龙江省国家税务 0701003002 科员(二) 131.900
337231150911 朴雯 337 黑龙江省国家税务 0701003002 科员(二) 131.900
337223047710 杨航 337 黑龙江省国家税务 0701003003 科员(三) 116.200
337223084706 张轩赫 337 黑龙江省国家税务 0701003003 科员(三) 116.200
337223096129 高冕 337 黑龙江省国家税务 0701003003 科员(三) 116.200
337223116619 蔺泽广 337 黑龙江省国家税务 0701003003 科员(三) 116.200
337223175301 徐晗 337 黑龙江省国家税务 0701003003 科员(三) 116.200
337223200207 白宇辰 337 黑龙江省国家税务 0701003003 科员(三) 116.200
337223066030 陈思明 337 黑龙江省国家税务 0701003004 科员(四) 120.800
337223070617 王妍 337 黑龙江省国家税务 0701003004 科员(四) 120.800
337223151528 刘博 337 黑龙江省国家税务 0701003004 科员(四) 120.800
337223160921 张越 337 黑龙江省国家税务 0701003004 科员(四) 120.800
337223162109 郑宇浓 337 黑龙江省国家税务 0701003004 科员(四) 120.800
337223172423 洪莹 337 黑龙江省国家税务 0701003004 科员(四) 120.800
337223206706 王秀婷 337 黑龙江省国家税务 0701003004 科员(四) 120.800
337223061624 毛新宇 337 黑龙江省国家税务 0701003005 科员(五) 115.900
337223105410 李宸宇 337 黑龙江省国家税务 0701003005 科员(五) 115.900
337223114608 郑强 337 黑龙江省国家税务 0701003005 科员(五) 115.900
337223176325 任泽凯 337 黑龙江省国家税务 0701003005 科员(五) 115.900
337223202513 朱磊 337 黑龙江省国家税务 0701003005 科员(五) 115.900
337244103402 曾繁杰 337 黑龙江省国家税务 0701003005 科员(五) 115.900
337223060813 姜雨西 337 黑龙江省国家税务 0701003006 科员(六) 124.500
337223095224 许凯欣 337 黑龙江省国家税务 0701003006 科员(六) 124.500
337223097809 程玉 337 黑龙江省国家税务 0701003006 科员(六) 124.500
337223110618 韩月圆 337 黑龙江省国家税务 0701003006 科员(六) 124.500
337236946221 唐钰莹 337 黑龙江省国家税务 0701003006 科员(六) 124.500
337237170609 曲鑫 337 黑龙江省国家税务 0701003006 科员(六) 124.500
337223095803 陈广林 337 黑龙江省国家税务 0701003007 科员(七) 132.800
337223142011 朱超 337 黑龙江省国家税务 0701003007 科员(七) 132.800
337223152807 梁瑞宸 337 黑龙江省国家税务 0701003007 科员(七) 132.800
337223170829 张泽浩 337 黑龙江省国家税务 0701003007 科员(七) 132.800
337223201311 徐克轩 337 黑龙江省国家税务 0701003007 科员(七) 132.800
337223206724 郭庆毅 337 黑龙江省国家税务 0701003007 科员(七) 132.800
337221730812 赵越 337 黑龙江省国家税务 0701003008 科员(八) 137.800
337223054217 李海珠 337 黑龙江省国家税务 0701003008 科员(八) 137.800
337223132721 闫肃 337 黑龙江省国家税务 0701003008 科员(八) 137.800
337223150425 邹宇婷 337 黑龙江省国家税务 0701003008 科员(八) 137.800
337223151315 郭欣然 337 黑龙江省国家税务 0701003008 科员(八) 137.800
337270011812 董明一 337 黑龙江省国家税务 0701003008 科员(八) 137.800
337222171929 徐金钰 337 黑龙江省国家税务 0701004001 科员(一) 128.000
337223051203 宋迪 337 黑龙江省国家税务 0701004001 科员(一) 128.000
337223097802 鲁一蒙 337 黑龙江省国家税务 0701004001 科员(一) 128.000
337223181920 周宇 337 黑龙江省国家税务 0701004001 科员(一) 128.000
337223204608 周洁 337 黑龙江省国家税务 0701004001 科员(一) 128.000
337241272819 何梦莎 337 黑龙江省国家税务 0701004001 科员(一) 128.000
337222177610 王丽洋 337 黑龙江省国家税务 0701004002 科员(二) 124.200
337223071908 刘馨悦 337 黑龙江省国家税务 0701004002 科员(二) 124.200
337223092206 高琪 337 黑龙江省国家税务 0701004002 科员(二) 124.200
337222138504 王操策 337 黑龙江省国家税务 0701004003 科员(三) 123.300
337223065909 闫得旭 337 黑龙江省国家税务 0701004003 科员(三) 123.300
337223080722 张熙卿 337 黑龙江省国家税务 0701004003 科员(三) 123.300
337223084406 鲍麒方 337 黑龙江省国家税务 0701004003 科员(三) 123.300
337223090210 石一冶 337 黑龙江省国家税务 0701004003 科员(三) 123.300
337223124613 胡清晨 337 黑龙江省国家税务 0701004003 科员(三) 123.300
337223160126 刘乃欣 337 黑龙江省国家税务 0701004003 科员(三) 123.300
337223207227 王莹 337 黑龙江省国家税务 0701004003 科员(三) 123.300
337235612327 宁金梅 337 黑龙江省国家税务 0701004003 科员(三) 123.300
337223053103 韩妮妮 337 黑龙江省国家税务 0701004004 科员(四) 134.000
337223061610 吴楠 337 黑龙江省国家税务 0701004004 科员(四) 134.000
337223064620 张宇航 337 黑龙江省国家税务 0701004004 科员(四) 134.000
337223071123 李慧 337 黑龙江省国家税务 0701004004 科员(四) 134.000
337223104118 高茹 337 黑龙江省国家税务 0701004004 科员(四) 134.000
337223154901 甄晶 337 黑龙江省国家税务 0701004004 科员(四) 134.000
337223163910 吴琼 337 黑龙江省国家税务 0701004004 科员(四) 134.000
337223184013 马静平 337 黑龙江省国家税务 0701004004 科员(四) 134.000
337223185528 杨睿衡 337 黑龙江省国家税务 0701004004 科员(四) 134.000
337222142518 杨斯宇 337 黑龙江省国家税务 0701004005 科员(五) 126.400
337223112401 赵晨旭 337 黑龙江省国家税务 0701004005 科员(五) 126.400
337223131728 吴彤 337 黑龙江省国家税务 0701004005 科员(五) 126.400
337223180105 王清彦 337 黑龙江省国家税务 0701004005 科员(五) 126.400
337239081226 刘靖怡 337 黑龙江省国家税务 0701004005 科员(五) 126.400
337242131206 安娜 337 黑龙江省国家税务 0701004005 科员(五) 126.400
337223092523 李翰 337 黑龙江省国家税务 0701004006 科员(六) 124.000
337223102805 赵宇 337 黑龙江省国家税务 0701004006 科员(六) 124.000
337223104412 关琪 337 黑龙江省国家税务 0701004006 科员(六) 124.000
337223110315 刘东泽 337 黑龙江省国家税务 0701004006 科员(六) 124.000
337223170726 崔晨 337 黑龙江省国家税务 0701004006 科员(六) 124.000
337223209511 杨天浩 337 黑龙江省国家税务 0701004006 科员(六) 124.000
337221530502 韩冬 337 黑龙江省国家税务 0701004007 科员(七) 131.900
337223082325 许涵蒙 337 黑龙江省国家税务 0701004007 科员(七) 131.900
337223110313 张思敏 337 黑龙江省国家税务 0701004007 科员(七) 131.900
337223112701 高玥 337 黑龙江省国家税务 0701004007 科员(七) 131.900
337223140501 成丽媛 337 黑龙江省国家税务 0701004007 科员(七) 131.900
337223164204 王蕊 337 黑龙江省国家税务 0701004007 科员(七) 131.900
337223063908 于宏伟 337 黑龙江省国家税务 0701005001 科员(一) 117.100
337223065323 张琪 337 黑龙江省国家税务 0701005001 科员(一) 117.100
337223072009 李蕾 337 黑龙江省国家税务 0701005001 科员(一) 117.100
337223164202 隋金伯 337 黑龙江省国家税务 0701005001 科员(一) 117.100
337223194729 张思远 337 黑龙江省国家税务 0701005001 科员(一) 117.100
337223201229 胡玥蕾 337 黑龙江省国家税务 0701005001 科员(一) 117.100
337223070325 那泓淼 337 黑龙江省国家税务 0701005002 科员(二) 131.100
337223103205 王瑶 337 黑龙江省国家税务 0701005002 科员(二) 131.100
337223104914 于洋 337 黑龙江省国家税务 0701005002 科员(二) 131.100
337223130218 许帅 337 黑龙江省国家税务 0701005002 科员(二) 131.100
337223132424 徐维宏 337 黑龙江省国家税务 0701005002 科员(二) 131.100
337223151110 李冠男 337 黑龙江省国家税务 0701005002 科员(二) 131.100
337223160702 王玉瑶 337 黑龙江省国家税务 0701005002 科员(二) 131.100
337223172409 周琳琳 337 黑龙江省国家税务 0701005002 科员(二) 131.100
337223174917 杨霁轩 337 黑龙江省国家税务 0701005002 科员(二) 131.100
337223132829 杨泽 337 黑龙江省国家税务 0701005003 科员(三) 132.500
337223134011 刘菁晶 337 黑龙江省国家税务 0701005003 科员(三) 132.500
337223170617 王月圆 337 黑龙江省国家税务 0701005003 科员(三) 132.500
337223207608 陆虹升 337 黑龙江省国家税务 0701005003 科员(三) 132.500
337237703524 李冰 337 黑龙江省国家税务 0701005003 科员(三) 132.500
337244103327 邢涛 337 黑龙江省国家税务 0701005003 科员(三) 132.500
337211381003 渠帅 337 黑龙江省国家税务 0701006001 科员(一) 128.600
337223050907 鞠佳莹 337 黑龙江省国家税务 0701006001 科员(一) 128.600
337223054223 王苡轩 337 黑龙江省国家税务 0701006001 科员(一) 128.600
337223062325 殷志鹏 337 黑龙江省国家税务 0701006001 科员(一) 128.600
337223080415 纪抒言 337 黑龙江省国家税务 0701006001 科员(一) 128.600
337223201816 邹平 337 黑龙江省国家税务 0701006001 科员(一) 128.600
337223082802 郭京健 337 黑龙江省国家税务 0701006002 科员(二) 115.800
337223203012 王海霞 337 黑龙江省国家税务 0701006002 科员(二) 115.800
337242145815 张洪影 337 黑龙江省国家税务 0701006002 科员(二) 115.800
337223055603 廖斯聪 337 黑龙江省国家税务 0701007001 科员(一) 124.000
337223106820 周亭亭 337 黑龙江省国家税务 0701007001 科员(一) 124.000
337223108516 李峤 337 黑龙江省国家税务 0701007001 科员(一) 124.000
337223109004 姚虹宇 337 黑龙江省国家税务 0701007001 科员(一) 124.000
337223117501 赵琪 337 黑龙江省国家税务 0701007001 科员(一) 124.000
337223120413 李春风 337 黑龙江省国家税务 0701007001 科员(一) 124.000
337223150126 李知倩 337 黑龙江省国家税务 0701007002 科员(二) 131.600
337223185412 刘玥 337 黑龙江省国家税务 0701007002 科员(二) 131.600
337232174121 李莎 337 黑龙江省国家税务 0701007002 科员(二) 131.600
337223066010 单成功 337 黑龙江省国家税务 0701008001 科员(一) 135.600
337223121821 刘金龙 337 黑龙江省国家税务 0701008001 科员(一) 135.600
337223132302 佟锐 337 黑龙江省国家税务 0701008001 科员(一) 135.600
337223093208 施慧 337 黑龙江省国家税务 0701008002 科员(二) 130.000
337223132506 周予 337 黑龙江省国家税务 0701008002 科员(二) 130.000
337233223020 王丽艳 337 黑龙江省国家税务 0701008002 科员(二) 130.000
337223183409 吕思瑶 337 黑龙江省国家税务 0701009001 科员(一) 134.200
337223205924 郭越越 337 黑龙江省国家税务 0701009001 科员(一) 134.200
337243251325 孟妍 337 黑龙江省国家税务 0701009001 科员(一) 134.200
337223192807 孙立鑫 337 黑龙江省国家税务 0701009002 科员(二) 121.800
337237511627 刘凤英 337 黑龙江省国家税务 0701009002 科员(二) 121.800
337239180229 蔺泽春 337 黑龙江省国家税务 0701009002 科员(二) 121.800
337223175518 娄洋 337 黑龙江省国家税务 0701009003 科员(三) 127.700
337223181402 于婉婷 337 黑龙江省国家税务 0701009003 科员(三) 127.700
337223208006 闫洪嵩 337 黑龙江省国家税务 0701009003 科员(三) 127.700
337223152922 戴雨杉 337 黑龙江省国家税务 0701010001 科员(一) 112.500
337223171910 王雪 337 黑龙江省国家税务 0701010001 科员(一) 112.500
337223201921 宋明瑞 337 黑龙江省国家税务 0701010001 科员(一) 112.500
337222159129 吴淼 337 黑龙江省国家税务 0701010002 科员(二) 103.600
337223070629 杨雪彤 337 黑龙江省国家税务 0701010002 科员(二) 103.600
337223098410 高娜娜 337 黑龙江省国家税务 0701010002 科员(二) 103.600
337223102628 韩典妤 337 黑龙江省国家税务 0701010002 科员(二) 103.600
337223112530 白风娅 337 黑龙江省国家税务 0701010002 科员(二) 103.600
337223118309 孙丽丽 337 黑龙江省国家税务 0701010002 科员(二) 103.600
337223083306 汪小奇 337 黑龙江省国家税务 0701010003 科员(三) 129.500
337223113312 刘曼莉 337 黑龙江省国家税务 0701010003 科员(三) 129.500
337223116621 陶璐璐 337 黑龙江省国家税务 0701010003 科员(三) 129.500
337223124827 李晓璇 337 黑龙江省国家税务 0701010003 科员(三) 129.500
337223163115 高丹宇 337 黑龙江省国家税务 0701010003 科员(三) 129.500
337223175401 李巍 337 黑龙江省国家税务 0701010003 科员(三) 129.500
337223090617 陈思跃 337 黑龙江省国家税务 0701010004 科员(四) 110.600
337223117427 宋佳玉 337 黑龙江省国家税务 0701010004 科员(四) 110.600
337223121402 夏兰兰 337 黑龙江省国家税务 0701010004 科员(四) 110.600
337223112913 任广月